BioVanix Sugar-10H Column
BioVanix Sugar-10H HPLC columns are prepared from monodispersed spherical PS/DVB particles by a unique sulfonation process to generate H+ forms for separating sugars, sugar alcohols or their mixture.
المعلمة
| اسم المنتج | سكر -10 هـ |
| المجموعة الوظيفية | -SO3H |
| الركيزة | Monodispersed, high-purity, spherical PS/DVB particles |
| حجم الجسيمات | 6 & 8 μm |
| Cross-linking | 10% |
| حد الضغط | 1200 psi |
| حد درجة الحرارة | 95 ℃ |
| نطاق الأس الهيدروجيني | 5-9 |
معلومات الطلب
| المنتج | Particle Size(µm) | Length(mm) | ID | |
| 7.8mm | 4.6 مم | |||
| سكر -10Ca | 8µm | 300mm | A017-080010-07830 | / |
| 250mm | / | A017-080010-04625S | ||
| 6µm | 300mm | A017-060010-07830 | / | |
| 250mm | / | A017-060010-04625S | ||
لخدمة تصنيع المعدات الأصلية، يُرجى الاتصال بنا مباشرةً.

