BioVanix SEC-150 HPLC Column
SEC is a family of high-performance, size-exclusion chromatography columns designed for separating a broad range of biomolecules based on size. This column technology involves the creation of a neutral hydrophilic layer on the surface of specially designed, high-strength, monodispersed silica particles, in combination with well-established column packing processes.
SEC columns are suited for separating peptides, oligonucleotides, monoclonal antibodies, and related aggregates and fragments, thus having a broad application range in pharmaceutical, biopharmaceutical and academic research.
المعلمة
| اسم المنتج | القسم-150 | |
| المجموعة الوظيفية | ديول | |
| الركيزة | جسيمات سيليكا مسامية، وحيدة التشتت، ذات حجم مسام عالٍ | |
| حجم الجسيمات | 3 /5 μm | |
| حجم المسام | 150أنجستروم | |
| حد الضغط | 2500 رطل/بوصة مربعة (3 ميكرومتر) 1500 رطل لكل بوصة مربعة (5 ميكرومتر) | |
| حد درجة الحرارة | 40 ℃ | |
| نطاق الأس الهيدروجيني | 2-8 | |
| منحنى المعايرة (PEG) | 500-15000 | |
| منحنى المعايرة (الجلوكان) | 1000-30000 | |
| منحنى المعايرة (بروتين كروي) | 5000-150000 | |
| التطبيق | Small-molecule drugs, peptides, glycans, small oligos and small proteins | |
معلومات الطلب
| المنتج | حجم الجسيمات | الطول | الهوية | |
| ٧.٨ ملم | 4.6 مم | |||
| سك-120 | 5µm | 300 ملم | SEC150-050012-07830 | SEC150-050012-04630 |
| ١٥٠ ملم | SEC150-050012-07815 | SEC150-050012-04615 | ||
| ٥٠ ملم | / | SEC150-050012-04605 | ||
| 3µm | 300 ملم | SEC150-030012-07830 | SEC150-030012-04630 | |
| ١٥٠ ملم | SEC150-030012-07815 | SEC150-030012-04615 | ||
| ٥٠ ملم | / | SEC150-030012-04605 | ||
لخدمة تصنيع المعدات الأصلية، يُرجى الاتصال بنا مباشرةً.
منتجات ذات صلة
منتجات ذات صلة
- عمود HPLC
عمود HPLC C18
$210.00 – $350.00نطاق السعر: من $210.00 خلال $350.00 تحديد أحد الخيارات هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج

