BioVanix SEC-500 HPLC Column
SEC is a family of high-performance, size-exclusion chromatography columns designed for separating a broad range of biomolecules based on size. This column technology involves the creation of a neutral hydrophilic layer on the surface of specially designed, high-strength, monodispersed silica particles, in combination with well-established column packing processes.
SEC columns are suited for separating peptides, oligonucleotides, monoclonal antibodies, and related aggregates and fragments, thus having a broad application range in pharmaceutical, biopharmaceutical and academic research.
المعلمة
| اسم المنتج | أس_إي_سي_500 | |
| المجموعة الوظيفية | ديول | |
| الركيزة | جسيمات سيليكا مسامية، وحيدة التشتت، ذات حجم مسام عالٍ | |
| حجم الجسيمات | 3 /5 μm | |
| Pore Size30 | 500 أنجستروم | |
| حد الضغط | 2500 رطل/بوصة مربعة (3 ميكرومتر) 1500 رطل لكل بوصة مربعة (5 ميكرومتر) | |
| حد درجة الحرارة | 40 ℃ | |
| نطاق الأس الهيدروجيني | 2-8 | |
| منحنى المعايرة (PEG) | 5000-200000 | |
| منحنى المعايرة (الجلوكان) | 20000-500000 | |
| منحنى المعايرة (بروتين كروي) | 20000-1500000 | |
| التطبيق | mAbs and high order aggregates, large proteins and large DNA/RNA | |
معلومات الطلب
| المنتج | حجم الجسيمات | الطول | الهوية | |
| ٧.٨ ملم | 4.6 مم | |||
| سك-120 | 5µm | 300 ملم | SEC500-050012-07830 | SEC500-050012-04630 |
| ١٥٠ ملم | SEC500-050012-07815 | SEC500-050012-04615 | ||
| ٥٠ ملم | / | SEC500-050012-04605 | ||
| 3µm | 300 ملم | SEC500-030012-07830 | SEC500-030012-04630 | |
| ١٥٠ ملم | SEC500-030012-07815 | SEC500-030012-04615 | ||
| ٥٠ ملم | / | SEC500-030012-04605 | ||
لخدمة تصنيع المعدات الأصلية، يُرجى الاتصال بنا مباشرةً.

