Medio de cromatografía de agarosa
Biovanix Agarose Media is a conventional biological separation medium crafted from highly crosslinked agarose microspheres. It utilizes high-performance agarose raw materials sourced from abroad to maintain a consistent level of product quality. This product preserves the remarkable hydrophilicity and expansive network structure inherent to natural polysaccharide compounds, demonstrating excellent affinity for bioactive macromolecules. It is characterized by high loading capacity, broad applicability, non-specific adsorption, and rapid flow dynamics. Consequently, it is extensively utilized in the laboratory-scale preparation of biological macromolecules, including proteins, nucleic acids, peptides, and polysaccharides, as well as in the large-scale industrial production of biopharmaceuticals and bioengineering applications.
Medio de cromatografía de agarosa
Affinity Chromatography Media
Producto | Capacidad de encuadernación dinámica | Aplicación |
40 mg His/mL | Gran capacidad de carga Aislamiento y purificación de proteínas recombinantes marcadas con histidina (His-Tag) | |
40 mg His/mL | ||
50 mg His/mL | Ni bajo2+ fuga Aislamiento y purificación de proteínas recombinantes marcadas con histidina (His-Tag) | |
50 mg His/mL | ||
25 mg His/mL | Se utiliza principalmente para la separación y purificación de proteínas de ingeniería genética marcadas con histidina (His-Tag) que contienen EDTA o DTT y otros componentes. | |
25 mg His/mL | ||
35 mg IgG/mL | Purificación por afinidad de diversos anticuerpos policlonales y monoclonales | |
50 mg IgG/mL | Resistencia alcalina, fácil elución Purificación por afinidad de diversos anticuerpos policlonales y monoclonales | |
10 mg GST/mL | Aislamiento y purificación de proteína marcada con glutatión transferasa (proteína de fusión GST), glutatión transferasa y proteína dependiente de glutatión. | |
1,5 mg AT Ⅲ/mL | Aislamiento y purificación de AT Ⅲ, factor de coagulación, lipoproteína, lipasa y polisacárido. | |
1,5 mg AT Ⅲ/mL | ||
20 mg de tripsina/mL (High Sub) 10 mg Trypsin/mL(Low Sub) | Aislamiento y purificación de tripsina, trombina, uroquinasa, calicreína, precalicreína y otras proteasas de serina | |
25 mg BSA/mL | Ampliamente utilizado en la separación y purificación de proteínas, especialmente la eliminación de la proteína A de los anticuerpos monoclonales que se han desprendido a través del medio de afinidad de la proteína A, así como dímeros de anticuerpos, proteínas huésped, ácidos nucleicos, virus. | |
60 mg BSA/mL | Ampliamente utilizado en la separación y purificación de proteínas |
Producto | Capacidad de encuadernación dinámica | Aplicación |
Prosep MMA | 20 mg BSA/mL | Gran rigidez Gran caudal Alta resolución Carga rápida |
35 mg BSA/mL | ||
60 mg lgG/mL | ||
45 mg BSA/mL | ||
35 mg BSA/mL | ||
50 mg BSA/mL |
Ion-exchange Chromatography Media
Producto | Capacidad de encuadernación dinámica | Aplicación |
DEAE 6FF | 60 mg BSA/mL | Weak anion exchange medium: High Applicability (FF) High Resolution (HP) High Capacity (XL) |
DEAE 6HP | 60 mg BSA/mL | |
DEAE 6XL | 120 mg BSA/mL | |
Q 6FF | 50 mg BSA/mL | Strong anion exchange media: High Applicability (FF) High Resolution (HP) High Capacity (XL) |
Q 6HP | 70 mg BSA/mL | |
Q 6XL | 140 mg BSA/mL | |
CM 6FF | 100 mg LZM /mL | Weak cation exchange medium: High Applicability (FF) High Resolution (HP) High Capacity (XL) |
CM 6HP | 120 mg LZM /mL | |
CM 6XL | 120 mg LZM /mL | |
SP 6FF | 130 mg LZM /mL | Strong cation exchange medium: High Applicability (FF) High Resolution (HP) High Capacity (XL) |
SP 6HP | 160 mg LZM /mL | |
SP 6XL | 160 mg LZM /mL |
Producto | Capacidad de encuadernación dinámica | Aplicación |
90 mg BSA/mL | Gran rigidez Gran caudal Alta resolución Carga rápida | |
120 mg BSA/mL | ||
120 mg lysozyme/mL | ||
35 mg BSA/mL | ||
45 mg BSA/mL | ||
75 mg lysozyme/mL | ||
70 mg lysozyme/mL |
Hydrophobic Chromatography Media
Producto | Capacidad de encuadernación dinámica | Aplicación |
Butyl 4FF | 20 mg BSA/mL | Weakly hydrophobic Suitable for the separation and purification of aliphatic Protein |
Butyl 6HP | 25 mg BSA/mL | |
Phenyl 6FF(HS) | 30 mg BSA/mL | Strong hydrophobicity Suitable for the separation and purification of aromatic Protein (such as monoclonal antibody) |
Phenyl 6FF (LS) | 15 mg BSA/mL | |
Phenyl 6HP | 20 mg BSA/mL | |
Octyl 4FF | 8 mg BSA/mL | Medium hydrophobicity Suitable for the separation and purification of strong lipophilic Protein |
Octyl 6HP | 8 mg BSA/mL |