Bomba de doble émbolo
Las bombas de doble émbolo BioVanix están diseñadas para trasvasar líquidos de alta precisión.
- Nuevo diseño de pantalla táctil y diseño de interfaz humanizado.
- Corrección de flujo multipunto.
- El programa de firmware se actualiza en línea.
- Protección de apagado.
- Conexión R232 y LAN, transferencia de datos estable.
- Alarma a tiempo y según procedimientos establecidos, parada automática de la bomba.
Producto de bombeo
Cabezal de acero inoxidable
Cabeza de Hastelloy C
Cabezal PEEK
Cabezal de PTFE
Selección de bombas
Cabezal de acero inoxidable | Cabeza de Hastelloy C | Cabezal PEEK | Cabezal de PTFE | |
| 10 ml/min | √ | √ | √ | √ |
| 50 ml/min | √ | √ | √ | √ |
| 100 ml/min | √ | √ | √ | |
| 200 ml/min | √ | √ | √ | |
| 500 ml/min | √ | |||
| 1000 ml/min | √ | |||
| 3000 ml/min | √ |
Parámetros de la bomba
PUP0010 Bomba 10ml/ml
| Tipo | PUP0010 | PUP0010-C | PUP0010-PEEK | PUP0010-PTFE |
| Material de la bomba | Acero inoxidable 316L | Hastelloy C | PEEK | PTFE |
| Modo | serie de doble émbolo | serie de doble émbolo | serie de doble émbolo | serie de doble émbolo |
| Conector de entrada | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" |
| Salida connector | 1/16" | 1/16" | 1/16" | 1/16" |
| Incremento | 0,001ml/min | 0,001ml/min | 0,001ml/min | 0,001ml/min |
| Caudal gama | (0~9.999)mL/min | (0~9.999)mL/min | (0~9.999)mL/min | (0~9.999)mL/min |
| Máx. Presión | 42Mpa | 42Mpa | 20Mpa | 4Mpa |
| Pulsaciones | 0,5%,a 10Mpa, 1ml/min | 0,5%,a 10Mpa, 1ml/min | 0,5%,a 10Mpa, 1ml/min | 0,5%,a 10Mpa, 1ml/min |
| Precisión | ±0.15% | ±0.15% | ±0.5% | ±0.5% |
| Precisión (RSD) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Controlar | RS232 o LAN | RS232 o LAN | RS232 o LAN | RS232 o LAN |
| Mostrar | 5,0 pulgadas táctil pantalla | 5,0 pulgadas táctil pantalla | 5,0 pulgadas táctil pantalla | 5,0 pulgadas táctil pantalla |
| Potencia | 75W | 75W | 75W | 75W |
| Dimensión(L*W*H) | 368*260*140mm | 368*260*140mm | 368*260*140mm | 368*260*140mm |
| Peso neto | 6,9 kg | 6,9 kg | 6,9 kg | 6,9 kg |
PUP0050 Bomba 50ml/ml
| Tipo | PUP0050 | PUP0050-C | PUP0050-PEEK | PUP0050-PTFE |
| Material de la bomba | Acero inoxidable 316L | Hastelloy C | PEEK | PTFE |
| Modo | serie de doble émbolo | serie de doble émbolo | serie de doble émbolo | serie de doble émbolo |
| Conector de entrada | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" |
| Salida connector | 1/16" | 1/16" | 1/16" | 1/16" |
| Incremento | 0,001ml/min | 0,001ml/min | 0,001ml/min | 0,001ml/min |
| Caudal gama | (0~49.999)mL/min | (0~49.999)mL/min | (0~49.999)mL/min | (0~49.999)mL/min |
| Máx. Presión | 30Mpa | 30Mpa | 15Mpa | 4Mpa |
| Pulsaciones | 0,5%,a 10Mpa | 0,5%,a 10Mpa | 0,5%,a 10Mpa | 0,5%,a 10Mpa |
| Precisión | ±0.15% | ±0.15% | ±0.5% | ±0.5% |
| Precisión (RSD) | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.5% |
| Controlar | RS232 o LAN | RS232 o LAN | RS232 o LAN | RS232 o LAN |
| Mostrar | 5,0 pulgadas táctil pantalla | 5,0 pulgadas táctil pantalla | 5,0 pulgadas táctil pantalla | 5,0 pulgadas táctil pantalla |
| Potencia | 150W | 150W | 150W | 150W |
| Dimensión(L*W*H) | 368*260*140mm | 368*260*140mm | 368*260*140mm | 368*260*140mm |
| Peso neto | 6,9 kg | 6,9 kg | 6,9 kg | 6,9 kg |
Bomba PUP0100 100ml/ml
| Tipo | PUP0100 | PUP0100-PEEK | PUP0100-PTFE |
| Material de la bomba | Acero inoxidable 316L | PEEK | PTFE |
| Modo | serie de doble émbolo | serie de doble émbolo | serie de doble émbolo |
| Conector de entrada | 4 mm | 4 mm | 4,76 mm |
| Conector de salida | 1/16" | 1/16" | 1/8" |
| Incremento | 0,01ml/min | 0,01ml/min | 0,01ml/min |
| Intervalo de caudal | (0~99,99)mL/min | (0~99,99)mL/min | (0,01~100)mL/min |
| Máx. Presión | 25Mpa | 10Mpa | 4Mpa |
| Pulsaciones | 1% | 1% | 1% |
| Precisión | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Precisión (RSD) | 0.2% | 0.5% | 0.5% |
| Controlar | RS232 o LAN | RS232 o LAN | Interfaz RS-232/485/LAN, 3 interfaces de comunicación, 4 protocolos de comunicación, conmutable |
| Mostrar | Pantalla táctil de 5,0 pulgadas | Pantalla táctil de 5,0 pulgadas | Pantalla LCD 2×8 |
| Potencia | 150W | 150W | 150W |
| Dimensión (L*W*H) | 368*260*140mm | 368*260*140mm | 180*140*260mm |
| Peso neto | 8,5 kg | 8,5 kg | 3,2 kg |
Bomba PUP0200 200ml/ml
| Tipo | PUP0200 | PUP0200-PEEK | PUP0200-PTFE |
| Material de la bomba | Acero inoxidable 316L | PEEK | PTFE |
| Modo | serie de doble émbolo | serie de doble émbolo | serie de doble émbolo |
| Conector de entrada | 4 mm | 4 mm | 4,76 mm |
| Conector de salida | 1/16" | 1/16" | 1/8" |
| Incremento | 0,01ml/min | 0,01ml/min | 0,01ml/min |
| Intervalo de caudal | (0~199,99)mL/min | (0~199,99)mL/min | (0,01~200)mL/min |
| Máx. Presión | 20Mpa | 10Mpa | 4Mpa |
| Pulsaciones | 1% | 1% | 1% |
| Precisión | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Precisión (RSD) | 0.2% | 0.5% | 0.5% |
| Controlar | RS232 o LAN | RS232 o LAN | Interfaz RS-232/485/LAN, 3 interfaces de comunicación, 4 protocolos de comunicación, conmutable |
| Mostrar | Pantalla táctil de 5,0 pulgadas | Pantalla táctil de 5,0 pulgadas | Pantalla LCD 2×8 |
| Potencia | 150W | 150W | 150W |
| Dimensión(L*W*H) | 368*260*140mm | 368*260*140mm | 180*140*260mm |
| Peso neto | 8,5 kg | 8,5 kg | 3,2 kg |
Bomba 500-3000ml/ml
| Tipo | PUP0500 | PUP1000 | PUP3000 |
| Material de la bomba | Acero inoxidable 316L | Acero inoxidable 316L | Acero inoxidable 316L |
| Modo | serie de doble émbolo | serie de doble émbolo | serie de doble émbolo |
| Conector de entrada | 1/4" | 10 mm | 10 mm |
| Conector de salida | 1/8" | 1/8" | 6 mm |
| Incremento | 0,01ml/min | 0,01ml/min | 0,1ml/min |
| Intervalo de caudal | (0~499,99)mL/min | (0~999,99)mL/min | (0~2999,9)mL/min |
| Máx. Presión | 15Mpa | 15Mpa | 10Mpa |
| Precisión | ±0.5% | ±0.5% | ±1% |
| Precisión (RSD) | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Controlar | RS232 o LAN | RS232 o LAN | RS232 o LAN |
| Mostrar | Pantalla táctil de 5,6 pulgadas | Pantalla táctil de 5,6 pulgadas | Pantalla táctil de 5,6 pulgadas |
| Potencia | 750W | 1000W | 1500W |
| Dimensión(L*W*H) | 488*380*215mm | 488*380*215mm | 610*460*275mm |
| Peso neto | 27,2 kg | 27,2 kg | 73 kg |
Diseño de apariencia
