SAX Ion Exchange HPLC Column
Las columnas SAX se basan en partículas de sílice modificadas con amonio cuaternario que presentan una fuerte propiedad de intercambio aniónico y son adecuadas para separar analitos aniónicos.
Parámetro
Nombre del producto | Grupo funcional | Sustrato | Tamaño de las partículas | Tamaño de poro | Límite de presión | Límite de temperatura | Rango de pH |
Columna SAX | Amonio cuaternario | Partículas esféricas monodispersas de PS/DVB | 5 y 10 μm | No poroso | 4500 psi para 10 μm 5000 psi para 5 μm |
60 ℃ | 2-12 |
*The testing result is based on local laboratory tests.
Información sobre pedidos
Nombre del producto | Tamaño de las partículas | Column Size | |
Columna SAX | 10μm | 4.6-250mm | B611-100000-04625 |
4.6-150mm | B611-100000-04615 | ||
4.6-100mm | B611-100000-04610 | ||
4.6-50mm | B611-100000-04605 | ||
5μm | 4.6-250mm | B611-050000-04625 | |
4.6-150mm | B611-050000-04615 | ||
4.6-100mm | B611-050000-04610 | ||
4.6-50mm | B611-050000-04605 |
Para el servicio OEM, póngase en contacto con nosotros directamente.