SCX Ion Exchange HPLC Column
SCX ion exchange columns are based on sulfonate-modified silica particles. These columns feature a strong cation exchange property and are suitable for cationic analytes.
Parámetro
Nombre del producto | Grupo funcional | Sustrato | Tamaño de las partículas | Tamaño de poro | Límite de presión | Límite de temperatura | Rango de pH |
Columna SCX | Ácido sulfónico | Partículas esféricas monodispersas de PS/DVB | 5 y 10 μm | No poroso | 4500 psi para 10 μm 5000 psi para 5 μm |
60 ℃ | 2-12 |
*The testing result is based on local laboratory tests.
Información sobre pedidos
Nombre del producto | Tamaño de las partículas | Column Size | |
Columna SCX | 10μm | 4.6-250mm | B411-100000-04625 |
4.6-150mm | B411-100000-04615 | ||
4.6-100mm | B411-100000-04610 | ||
4.6-50mm | B411-100000-04605 | ||
5μm | 4.6-250mm | B411-050000-04625 | |
4.6-150mm | B411-050000-04615 | ||
4.6-100mm | B411-050000-04610 | ||
4.6-50mm | B411-050000-04605 |
Para el servicio OEM, póngase en contacto con nosotros directamente.