SiO2 Silica-gel Bulk
BioVanix silica gel SiO2 is based on unmodified, monodispersed, high-purity, porous silica particles. It is designed for separating highly hydrophobic compounds under normal phase conditions.
Características principales
- Muy adecuado para el análisis de compuestos de hidrofobia intermedia a alta
- Excelente forma del pico cromatográfico para analitos ácidos, básicos y neutros
- Buena compatibilidad acuosa
- Buena consistencia de los lotes
SiO2 Silica-gel Parameter
| SiO2-300 | ||||||
| Grupo funcional | Silanol | |||||
| Sustrato | Partículas esféricas porosas de sílice | |||||
| Tamaño de las partículas | 3μm | 5μm | 10μm | 3μm | 5μm | 10μm |
| Tamaño de poro | 120Å | 300Å | ||||
| Superficie | 330m2/g | |||||
| Contenido de carbono | – | |||||
| Tapón terminal | Sí | |||||
| Límite de presión | 4000 psi para 10um 5000 psi para 5μm 6000 psi para 3um |
|||||
| Límite de temperatura | 60℃ | |||||
| Rango de pH | 2-8 | |||||
| Compatibilidad acuosa | 95% acuoso | |||||
Aplicación
