BPV-10 | Cv Value | Presssure | Inlet/Outlet Port Size | Pilot Port Size | A (mm) | B (mm) |
0.01 | 35 bar | 1/4“-28 UNF | 1/4” -28 UNF | 70 | 49 |
0.06 | 16 bar | 1/4” G | 1/4” G | 70 | 43 |
Parámetro |
Material | PTFE/PEEK |
Safety Pressure | 1.2 × Design Pressure |
Inlet/Outlet Port | 1/4”G (standard) |
Backpressure | 16Bar ; 35bar |
Discharge Coefficient | Cv 0.01; Cv0.06 |
Temperatura | -40 to 80℃ |
Material Temperature Resistance |
Membrane | O Ring |
PEEK | 100℃ | EPDM | 100℃ |
PTFE,EPTFE | 150℃ | PTFE,FKM | 200℃ |
Polyimide | 300℃ | FFKM | 300℃ |
Metal | 400℃ | Grafoil | 400℃ |

Para el servicio OEM, póngase en contacto con nosotros directamente.