BioVanix Sugar-10Ca Column
BioVanix Sugar-10Ca HPLC columns are prepared from monodispersed spherical PS/DVB particles by a unique sulfonation process to generate Ca2+ forms for separating sugars, sugar alcohols or their mixture.
Parámetro
Nombre del producto | Sugar-10Ca |
Grupo funcional | -SO3Ca |
Sustrato | Monodispersed, high-purity, spherical PS/DVB particles |
Tamaño de las partículas | 6 & 8 μm |
Cross-linking | 10% |
Límite de presión | 1200 psi |
Límite de temperatura | 95 ℃ |
Rango de pH | 5-9 |
Información sobre pedidos
Producto | Particle Size(µm) | Length(mm) | ID | |
7.8mm | 4,6 mm | |||
Sugar-10Ca | 8µm | 300mm | A019-080010-07830 | / |
250 mm | / | A019-080010-04625S | ||
6µm | 300mm | A019-060010-07830 | / | |
250 mm | / | A019-060010-04625S |
Para el servicio OEM, póngase en contacto con nosotros directamente.