WCX Ion Exchange HPLC Column
WCX ion exchange columns are carboxylic acid modified silica particles that designed for separating charged variants in proteins, including monoclonal antibodies (mAbs) and related substances.
Parámetro
| Nombre del producto | Grupo funcional | Sustrato | Tamaño de las partículas | Tamaño de poro | Límite de presión | Límite de temperatura | Rango de pH |
| Columna WCX | Ácido carboxílico | Partículas esféricas monodispersas de PS/DVB | 5 y 10 μm | No poroso | 4500 psi para 10 μm 5000 psi para 5 μm |
60 ℃ | 2-12 |
*The testing result is based on local laboratory tests.
Información sobre pedidos
| Nombre del producto | Tamaño de las partículas | Column Size | |
| Columna WCX | 10μm | 4.6-250mm | B311-100000-04625 |
| 4.6-150mm | B311-100000-04615 | ||
| 4.6-100mm | B311-100000-04610 | ||
| 4.6-50mm | B311-100000-04605 | ||
| 5μm | 4.6-250mm | B311-050000-04625 | |
| 4.6-150mm | B311-050000-04615 | ||
| 4.6-100mm | B311-050000-04610 | ||
| 4.6-50mm | B311-050000-04605 | ||
Para el servicio OEM, póngase en contacto con nosotros directamente.



