BioVanix HILIC-Amide HPLC Column
HILIC-Amide columns are based on proprietary amido modified silica particles. They provide higher polarity than HILIC-Diol columns, designed for separating polar compounds in a broad range of applications.
Parameter
Product Name | BioVanix HILIC-Amide |
Functional Group | Amide |
Substrate | Monodispersed, porous, spherical silica particles |
Particle Size | 3/5 μm |
Pore Size | 120 Å |
Surface Area | 300 m2/g |
Carbon Load | 7% |
End-capped | No |
Pressure Limit | 5000 psi for 5 μm 6000 psi for 3 μm |
Temperature Limit | 60 ℃ |
pH Range | 2-8 |
Aqueous Compatibility | 100% aqueous |
Order Information
Product | Particle Size | Length | I.D. | ||
4.6mm | 3mm | 2.1mm | |||
HILIC-Amide | 5µm | 250mm | A068-050012-04625 | A068-050012-03025 | A068-050012-02125 |
150mm | A068-050012-04615 | A068-050012-03015 | A068-050012-02115 | ||
100mm | A068-050012-04610 | A068-050012-03010 | A068-050012-02110 | ||
50mm | A068-050012-04605 | A068-050012-03005S | A068-050012-02105 | ||
3µm | 150mm | A068-030012-04615 | A068-030012-03015 | A068-030012-02115 | |
100mm | A068-030012-04610 | A068-030012-03010 | A068-030012-02110 | ||
50mm | A068-030012-04605 | A068-030012-03005 | A068-030012-02105 | ||
30mm | A068-030012-04603 | A068-030012-03003 | A068-030012-02103 |
For OEM service, please contact us directly.