مضخة غطاس مزدوج
تم تصميم مضخات BioVanix ذات المكبس المزدوج لنقل السوائل عالية الدقة.
- تصميم جديد للشاشة التي تعمل باللمس وتصميم واجهة ذات طابع إنساني.
- تصحيح التدفق متعدد النقاط.
- يتم تحديث البرنامج الثابت عبر الإنترنت.
- حماية ضد انقطاع التيار الكهربائي.
- اتصال R232 وشبكة LAN، نقل البيانات بثبات.
- إنذار في الوقت المناسب ووفقًا للإجراءات المحددة، توقف المضخة تلقائيًا.
منتج المضخة
رأس من الفولاذ المقاوم للصدأ
رأس Hastelloy C
رأس PEEK
رأس PTFE
اختيار المضخة
رأس من الفولاذ المقاوم للصدأ | رأس Hastelloy C | رأس PEEK | رأس PTFE | |
| 10 مل/دقيقة | √ | √ | √ | √ |
| 50 مل/دقيقة | √ | √ | √ | √ |
| 100 مل/دقيقة | √ | √ | √ | |
| 200 مل/دقيقة | √ | √ | √ | |
| 500 مل/دقيقة | √ | |||
| 1000 مل/دقيقة | √ | |||
| 3000 مل/دقيقة | √ |
معلمة المضخة
مضخة PUP0010 10 مل/مل 10 مل
| النوع | PUP0010 | PUP001010-C | PUP001010-بيك | PUP001010-PTFE |
| مادة المضخة | فولاذ مقاوم للصدأ 316L | هاستيلوي C | بيك | PTFE |
| الوضع | سلسلة المكبس المزدوج | سلسلة المكبس المزدوج | سلسلة المكبس المزدوج | سلسلة المكبس المزدوج |
| موصل المدخل | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" |
| خدعة المخرجناظر | 1/16" | 1/16" | 1/16" | 1/16" |
| الزيادة | 0.001 مل/ دقيقة | 0.001 مل/ دقيقة | 0.001 مل/ دقيقة | 0.001 مل/ دقيقة |
| معدل التدفق النطاق | (0 ~ 9.999 مل/دقيقة | (0 ~ 9.999 مل/دقيقة | (0 ~ 9.999 مل/دقيقة | (0 ~ 9.999 مل/دقيقة |
| الحد الأقصى. الحد الأقصى للضغط | 42 ميجا باسكال | 42 ميجا باسكال | 20 ميجا باسكال | 4 ميجا باسكال |
| النبض | 0.5% عند 10 ميجا باسكال، 1 مل/دقيقة | 0.5% عند 10 ميجا باسكال، 1 مل/دقيقة | 0.5% عند 10 ميجا باسكال، 1 مل/دقيقة | 0.5% عند 10 ميجا باسكال، 1 مل/دقيقة |
| الدقة | ±0.15% | ±0.15% | ±0.5% | ±0.5% |
| الدقة (RSD) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| التحكم | RS232 أو LAN | RS232 أو LAN | RS232 أو LAN | RS232 أو LAN |
| العرض | 5.0 بوصة تعمل باللمس الشاشة | 5.0 بوصة تعمل باللمس الشاشة | 5.0 بوصة تعمل باللمس الشاشة | 5.0 بوصة تعمل باللمس الشاشة |
| الطاقة | 75W | 75W | 75W | 75W |
| البُعد(L*W*H) | 368*260*140 مم | 368*260*140 مم | 368*260*140 مم | 368*260*140 مم |
| الوزن الصافي | 6.9 كجم | 6.9 كجم | 6.9 كجم | 6.9 كجم |
مضخة PUP0050 50 مل/مل 50 مل
| النوع | PUP0050 | PUP0050-C | PUP0050-بيك | PUP0050-PTFE |
| مادة المضخة | فولاذ مقاوم للصدأ 316L | هاستيلوي C | بيك | PTFE |
| الوضع | سلسلة المكبس المزدوج | سلسلة المكبس المزدوج | سلسلة المكبس المزدوج | سلسلة المكبس المزدوج |
| موصل المدخل | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" |
| خدعة المخرجناظر | 1/16" | 1/16" | 1/16" | 1/16" |
| الزيادة | 0.001 مل/ دقيقة | 0.001 مل/ دقيقة | 0.001 مل/ دقيقة | 0.001 مل/ دقيقة |
| معدل التدفق النطاق | (0 ~ 49.999) مل/دقيقة | (0 ~ 49.999) مل/دقيقة | (0 ~ 49.999) مل/دقيقة | (0 ~ 49.999) مل/دقيقة |
| الحد الأقصى. الحد الأقصى للضغط | 30 ميجا باسكال | 30 ميجا باسكال | 15 ميجا باسكال | 4 ميجا باسكال |
| النبض | 0.5% , عند 10 ميجا باسكال | 0.5% , عند 10 ميجا باسكال | 0.5% , عند 10 ميجا باسكال | 0.5% , عند 10 ميجا باسكال |
| الدقة | ±0.15% | ±0.15% | ±0.5% | ±0.5% |
| الدقة (RSD) | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.5% |
| التحكم | RS232 أو LAN | RS232 أو LAN | RS232 أو LAN | RS232 أو LAN |
| العرض | 5.0 بوصة تعمل باللمس الشاشة | 5.0 بوصة تعمل باللمس الشاشة | 5.0 بوصة تعمل باللمس الشاشة | 5.0 بوصة تعمل باللمس الشاشة |
| الطاقة | 150W | 150W | 150W | 150W |
| البُعد(L*W*H) | 368*260*140 مم | 368*260*140 مم | 368*260*140 مم | 368*260*140 مم |
| الوزن الصافي | 6.9 كجم | 6.9 كجم | 6.9 كجم | 6.9 كجم |
مضخة PUP0100 100 مل/مل 100 مل
| النوع | PUP0100 | PUP0100-بيك | PUP0100-PTFE |
| مادة المضخة | فولاذ مقاوم للصدأ 316L | بيك | PTFE |
| الوضع | سلسلة المكبس المزدوج | سلسلة المكبس المزدوج | سلسلة المكبس المزدوج |
| موصل المدخل | 4 مم | 4 مم | 4.76 مم |
| موصل المخرج | 1/16" | 1/16" | 1/8" |
| الزيادة | 0.01 مل/ دقيقة | 0.01 مل/ دقيقة | 0.01 مل/ دقيقة |
| نطاق معدل التدفق | (0 ~ 99.99) مل/دقيقة | (0 ~ 99.99) مل/دقيقة | (0.01 ~ 100) مل/الدقيقة |
| الحد الأقصى. الحد الأقصى للضغط | 25 ميجا باسكال | 10 ميجا باسكال | 4 ميجا باسكال |
| النبض | 1% | 1% | 1% |
| الدقة | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| الدقة (RSD) | 0.2% | 0.5% | 0.5% |
| التحكم | RS232 أو LAN | RS232 أو LAN | واجهة بينية RS-232/485/LAN، 3 واجهات اتصال، 4 بروتوكولات اتصال، يمكن تبديلها |
| العرض | شاشة تعمل باللمس مقاس 5.0 بوصة | شاشة تعمل باللمس مقاس 5.0 بوصة | شاشة LCD 2×8 |
| الطاقة | 150W | 150W | 150W |
| البُعد (L*W*H) | 368*260*140 مم | 368*260*140 مم | 180*140*260 مم |
| الوزن الصافي | 8.5 كجم | 8.5 كجم | 3.2 كجم |
مضخة PUP0200 200 مل/مل 200 مل
| النوع | PUP0200 | PUP0200-بيك | PUP0200-PTFE |
| مادة المضخة | فولاذ مقاوم للصدأ 316L | بيك | PTFE |
| الوضع | سلسلة المكبس المزدوج | سلسلة المكبس المزدوج | سلسلة المكبس المزدوج |
| موصل المدخل | 4 مم | 4 مم | 4.76 مم |
| موصل المخرج | 1/16" | 1/16" | 1/8" |
| الزيادة | 0.01 مل/ دقيقة | 0.01 مل/ دقيقة | 0.01 مل/ دقيقة |
| نطاق معدل التدفق | (0 ~199.99) مل/الدقيقة | (0 ~199.99) مل/الدقيقة | (0.01 ~ 200) مل/دقيقة |
| الحد الأقصى. الحد الأقصى للضغط | 20 ميجا باسكال | 10 ميجا باسكال | 4 ميجا باسكال |
| النبض | 1% | 1% | 1% |
| الدقة | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| الدقة (RSD) | 0.2% | 0.5% | 0.5% |
| التحكم | RS232 أو LAN | RS232 أو LAN | واجهة بينية RS-232/485/LAN، 3 واجهات اتصال، 4 بروتوكولات اتصال، يمكن تبديلها |
| العرض | شاشة لمس مقاس 5.0 بوصة | شاشة لمس مقاس 5.0 بوصة | شاشة LCD 2×8 |
| الطاقة | 150W | 150W | 150W |
| البُعد(L*W*H) | 368*260*140 مم | 368*260*140 مم | 180*140*260 مم |
| الوزن الصافي | 8.5 كجم | 8.5 كجم | 3.2 كجم |
مضخة 500-3000 مل/مل 500-3000 مل
| النوع | PUP0500 | PUP1000 | PUP3000 |
| مادة المضخة | فولاذ مقاوم للصدأ 316L | فولاذ مقاوم للصدأ 316L | فولاذ مقاوم للصدأ 316L |
| الوضع | سلسلة المكبس المزدوج | سلسلة المكبس المزدوج | سلسلة المكبس المزدوج |
| موصل المدخل | 1/4" | 10 مم | 10 مم |
| موصل المخرج | 1/8" | 1/8" | 6 مم |
| الزيادة | 0.01 مل/ دقيقة | 0.01 مل/ دقيقة | 0.1 ملل/ دقيقة |
| نطاق معدل التدفق | (0 ~ 499.99) مل/دقيقة | (0 ~999.99) مل/دقيقة | (0 ~ 29999.9) مل/دقيقة |
| الحد الأقصى. الحد الأقصى للضغط | 15 ميجا باسكال | 15 ميجا باسكال | 10 ميجا باسكال |
| الدقة | ±0.5% | ±0.5% | ±1% |
| الدقة (RSD) | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| التحكم | RS232 أو LAN | RS232 أو LAN | RS232 أو LAN |
| العرض | شاشة تعمل باللمس مقاس 5.6 بوصة | شاشة تعمل باللمس مقاس 5.6 بوصة | شاشة تعمل باللمس مقاس 5.6 بوصة |
| الطاقة | 750W | 1000W | 1500W |
| البُعد(L*W*H) | 488*380*215 مم | 488*380*215 مم | 610*460*275 مم |
| الوزن الصافي | 27.2 كجم | 27.2 كجم | 73 كجم |
تصميم المظهر
