Doppelkolbenpumpe
BioVanix Doppelkolbenpumpen sind für die Übertragung von hochpräzisen Flüssigkeiten konzipiert.
- Neues Touchscreen-Design und humanisiertes Interface-Design.
- Mehrpunkt-Durchflusskorrektur.
- Das Firmware-Programm wird online aktualisiert.
- Abschalteschutz.
- R232 und LAN-Verbindung, stabile Datenübertragung.
- Alarm zu gegebener Zeit und gemäß festgelegter Verfahren, automatischer Pumpenstopp.
Pumpenprodukt
Kopf aus rostfreiem Stahl
Hastelloy C Kopf
PEEK-Kopf
PTFE-Kopf
Pumpenauswahl
Kopf aus rostfreiem Stahl | Hastelloy C Kopf | PEEK-Kopf | PTFE-Kopf | |
| 10ml/min | √ | √ | √ | √ |
| 50ml/min | √ | √ | √ | √ |
| 100 ml/min | √ | √ | √ | |
| 200 ml/min | √ | √ | √ | |
| 500 ml/min | √ | |||
| 1000 ml/min | √ | |||
| 3000 ml/min | √ |
Pumpenparameter
PUP0010 Pumpe 10 ml/ml
| Typ | PUP0010 | PUP0010-C | PUP0010-PEEK | PUP0010-PTFE |
| Pumpenmaterial | Edelstahl 316L | Hastelloy C | PEEK | PTFE |
| Mode | Serie mit zwei Kolben | Serie mit zwei Kolben | Serie mit zwei Kolben | Serie mit zwei Kolben |
| Einlassanschluss | 1/8 Zoll” | 1/8 Zoll” | 1/8 Zoll” | 1/8 Zoll” |
| Steckdose mitVerbinder | 1/16 Zoll” | 1/16 Zoll” | 1/16 Zoll” | 1/16 Zoll” |
| Inkrement | 0,001 ml/min | 0,001 ml/min | 0,001 ml/min | 0,001 ml/min |
| Durchflussmenge Bereich | (0–9,999) ml/min | (0–9,999) ml/min | (0–9,999) ml/min | (0–9,999) ml/min |
| Max. Druck | 42 MPa | 42 MPa | 20 MPa | 4Mpa |
| Pulsieren | 0,51 TP3T, bei 10 MPa, 1 ml/min | 0,51 TP3T, bei 10 MPa, 1 ml/min | 0,51 TP3T, bei 10 MPa, 1 ml/min | 0,51 TP3T, bei 10 MPa, 1 ml/min |
| Genauigkeit | ±0,15 % | ±0,15 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
| Präzision (RSD) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Kontrolle | RS232 oder LAN | RS232 oder LAN | RS232 oder LAN | RS232 oder LAN |
| Anzeigen | 5,0-Zoll-Touch Bildschirm | 5,0-Zoll-Touch Bildschirm | 5,0-Zoll-Touch Bildschirm | 5,0-Zoll-Touch Bildschirm |
| Macht | 75W | 75W | 75W | 75W |
| Dimension(L*B*H) | 368*260*140 mm | 368*260*140 mm | 368*260*140 mm | 368*260*140 mm |
| Nettogewicht | 6,9 kg | 6,9 kg | 6,9 kg | 6,9 kg |
PUP0050 Pumpe 50ml/ml
| Typ | PUP0050 | PUP0050-C | PUP0050-PEEK | PUP0050-PTFE |
| Pumpenmaterial | Edelstahl 316L | Hastelloy C | PEEK | PTFE |
| Mode | Serie mit zwei Kolben | Serie mit zwei Kolben | Serie mit zwei Kolben | Serie mit zwei Kolben |
| Einlassanschluss | 1/8 Zoll” | 1/8 Zoll” | 1/8 Zoll” | 1/8 Zoll” |
| Steckdose mitVerbinder | 1/16 Zoll” | 1/16 Zoll” | 1/16 Zoll” | 1/16 Zoll” |
| Inkrement | 0,001 ml/min | 0,001 ml/min | 0,001 ml/min | 0,001 ml/min |
| Durchflussmenge Bereich | (0~49.999)ml/min | (0~49.999)ml/min | (0~49.999)ml/min | (0~49.999)ml/min |
| Max. Druck | 30MPa | 30MPa | 15 MPa | 4Mpa |
| Pulsieren | 0,51 TP3T bei 10 MPa | 0,51 TP3T bei 10 MPa | 0,51 TP3T bei 10 MPa | 0,51 TP3T bei 10 MPa |
| Genauigkeit | ±0,15 % | ±0,15 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
| Präzision (RSD) | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.5% |
| Kontrolle | RS232 oder LAN | RS232 oder LAN | RS232 oder LAN | RS232 oder LAN |
| Anzeigen | 5,0-Zoll-Touch Bildschirm | 5,0-Zoll-Touch Bildschirm | 5,0-Zoll-Touch Bildschirm | 5,0-Zoll-Touch Bildschirm |
| Macht | 150W | 150W | 150W | 150W |
| Dimension(L*B*H) | 368*260*140 mm | 368*260*140 mm | 368*260*140 mm | 368*260*140 mm |
| Nettogewicht | 6,9 kg | 6,9 kg | 6,9 kg | 6,9 kg |
PUP0100 Pumpe 100ml/ml
| Typ | PUP0100 | PUP0100-PEEK | PUP0100-PTFE |
| Pumpenmaterial | Edelstahl 316L | PEEK | PTFE |
| Mode | Serie mit zwei Kolben | Serie mit zwei Kolben | Serie mit zwei Kolben |
| Einlassanschluss | 4 mm | 4 mm | 4,76 mm |
| Steckdose | 1/16 Zoll” | 1/16 Zoll” | 1/8 Zoll” |
| Inkrement | 0,01 ml/min | 0,01 ml/min | 0,01 ml/min |
| Durchflussbereich | (0~99,99)ml/min | (0~99,99)ml/min | (0,01–100) ml/min |
| Max. Druck | 25MPa | 10 MPa | 4Mpa |
| Pulsieren | 1% | 1% | 1% |
| Genauigkeit | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
| Präzision (RSD) | 0.2% | 0.5% | 0.5% |
| Kontrolle | RS232 oder LAN | RS232 oder LAN | RS-232/485/LAN-Schnittstelle, 3 Schnittstellen, 4 Protokolle, umschaltbar |
| Anzeigen | 5,0-Zoll-Touchscreen | 5,0-Zoll-Touchscreen | LCD 2×8 Bildschirm |
| Macht | 150W | 150W | 150W |
| Dimension (L*B*H) | 368*260*140 mm | 368*260*140 mm | 180*140*260mm |
| Nettogewicht | 8,5 kg | 8,5 kg | 3,2 kg |
PUP0200 Pumpe 200ml/ml
| Typ | PUP0200 | PUP0200-PEEK | PUP0200-PTFE |
| Pumpenmaterial | Edelstahl 316L | PEEK | PTFE |
| Mode | Serie mit zwei Kolben | Serie mit zwei Kolben | Serie mit zwei Kolben |
| Einlassanschluss | 4 mm | 4 mm | 4,76 mm |
| Steckdose | 1/16 Zoll” | 1/16 Zoll” | 1/8 Zoll” |
| Inkrement | 0,01 ml/min | 0,01 ml/min | 0,01 ml/min |
| Durchflussbereich | (0–199.99) mL/min | (0–199.99) mL/min | (0,01–200) mL/min |
| Max. Druck | 20 MPa | 10 MPa | 4Mpa |
| Pulsieren | 1% | 1% | 1% |
| Genauigkeit | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
| Präzision (RSD) | 0.2% | 0.5% | 0.5% |
| Kontrolle | RS232 oder LAN | RS232 oder LAN | RS-232/485/LAN-Schnittstelle, 3 Kommunikationsschnittstellen, 4 Kommunikationsprotokolle, umschaltbar |
| Anzeigen | 5,0-Zoll-Touchscreen | 5,0-Zoll-Touchscreen | LCD 2×8 Bildschirm |
| Macht | 150W | 150W | 150W |
| Dimension(L*B*H) | 368*260*140 mm | 368*260*140 mm | 180*140*260mm |
| Nettogewicht | 8,5 kg | 8,5 kg | 3,2 kg |
Pumpe 500–3000 ml/ml
| Typ | PUP0500 | PUP1000 | PUP3000 |
| Pumpenmaterial | Edelstahl 316L | Edelstahl 316L | Edelstahl 316L |
| Mode | Serie mit zwei Kolben | Serie mit zwei Kolben | Serie mit zwei Kolben |
| Einlassanschluss | 1/4 Zoll” | 10mm | 10mm |
| Steckdose | 1/8 Zoll” | 1/8 Zoll” | 6 mm |
| Inkrement | 0,01 ml/min | 0,01 ml/min | 0,1 ml/min |
| Durchflussbereich | (0~499,99)mL/min | (0~999,99)mL/min | (0–2999,9) ml/min |
| Max. Druck | 15 MPa | 15 MPa | 10 MPa |
| Genauigkeit | ±0,5 % | ±0,5 % | ±1% |
| Präzision (RSD) | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Kontrolle | RS232 oder LAN | RS232 oder LAN | RS232 oder LAN |
| Anzeigen | 5,6-Zoll-Touchscreen | 5,6-Zoll-Touchscreen | 5,6-Zoll-Touchscreen |
| Macht | 750W | 1000W | 1500W |
| Dimension(L*B*H) | 488*380*215mm | 488*380*215mm | 610*460*275mm |
| Nettogewicht | 27,2 kg | 27,2 kg | 73kg |
Erscheinungsbildgestaltung
