Pompe à double piston
Les pompes à double piston BioVanix sont conçues pour le transfert de liquides de haute précision.
- Nouvelle conception d'écran tactile et conception d'interface humanisée.
- Correction d'écoulement multipoint.
- Le programme du micrologiciel est mis à jour en ligne.
- Protection hors tension.
- Connexion R232 et LAN, transfert de données stable.
- Alarme dans le temps et selon les procédures établies, arrêt automatique de la pompe.
Produit de pompe
Tête en acier inoxydable
Tête en Hastelloy C
Tête en PEEK
Tête en PTFE
Sélection de la pompe
Tête en acier inoxydable | Tête en Hastelloy C | Tête PEEK | Tête en PTFE | |
| 10 ml/min | √ | √ | √ | √ |
| 50 ml/min | √ | √ | √ | √ |
| 100ml/min | √ | √ | √ | |
| 200 ml/min | √ | √ | √ | |
| 500 ml/min | √ | |||
| 1000 ml/min | √ | |||
| 3000 ml/min | √ |
Paramètre de pompe
PUP0010 Pompe 10ml/ml
| Type | PUP0010 | PUP0010-C | PUP0010-PEEK | PUP0010-PTFE |
| Matériau de la pompe | Acier inoxydable 316L | Hastelloy C | PEEK | PTFE |
| Mode | série à double piston | série à double piston | série à double piston | série à double piston |
| Connecteur d'admission | 1,27 cm” | 1,27 cm” | 1,27 cm” | 1,27 cm” |
| Sortie avecnectar | 1/16” | 1/16” | 1/16” | 1/16” |
| Incrémenter | 0,001 ml/min | 0,001 ml/min | 0,001 ml/min | 0,001 ml/min |
| Débit gamme | (0~9,999) mL/min | (0~9,999) mL/min | (0~9,999) mL/min | (0~9,999) mL/min |
| Max. Pression | 42 MPa | 42 MPa | 20 MPa | 4 MPa |
| Pulsation | 0,51 TP3T, à 10 MPa, 1 ml/min | 0,51 TP3T, à 10 MPa, 1 ml/min | 0,51 TP3T, à 10 MPa, 1 ml/min | 0,51 TP3T, à 10 MPa, 1 ml/min |
| Précision | ± 0,15 % | ± 0,15 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
| Précision (RSD) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Contrôle | RS232 ou LAN | RS232 ou LAN | RS232 ou LAN | RS232 ou LAN |
| Afficher | 5,0 pouces tactile écran | 5,0 pouces tactile écran | 5,0 pouces tactile écran | 5,0 pouces tactile écran |
| Pouvoir | 75W | 75W | 75W | 75W |
| Dimension(L*l*H) | 368*260*140mm | 368*260*140mm | 368*260*140mm | 368*260*140mm |
| Poids net | 6,9 kg | 6,9 kg | 6,9 kg | 6,9 kg |
PUP0050 Pompe 50ml/ml
| Type | PUP0050 | PUP0050-C | PUP0050-PEEK | PUP0050-PTFE |
| Matériau de la pompe | Acier inoxydable 316L | Hastelloy C | PEEK | PTFE |
| Mode | série à double piston | série à double piston | série à double piston | série à double piston |
| Connecteur d'admission | 1,27 cm” | 1,27 cm” | 1,27 cm” | 1,27 cm” |
| Sortie avecnectar | 1/16” | 1/16” | 1/16” | 1/16” |
| Incrémenter | 0,001 ml/min | 0,001 ml/min | 0,001 ml/min | 0,001 ml/min |
| Débit gamme | (0 à 49,999) mL/min | (0 à 49,999) mL/min | (0 à 49,999) mL/min | (0 à 49,999) mL/min |
| Max. Pression | 30 MPa | 30 MPa | 15 MPa | 4 MPa |
| Pulsation | 0,51 TP3T, à 10 MPa | 0,51 TP3T, à 10 MPa | 0,51 TP3T, à 10 MPa | 0,51 TP3T, à 10 MPa |
| Précision | ± 0,15 % | ± 0,15 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
| Précision (RSD) | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.5% |
| Contrôle | RS232 ou LAN | RS232 ou LAN | RS232 ou LAN | RS232 ou LAN |
| Afficher | 5,0 pouces tactile écran | 5,0 pouces tactile écran | 5,0 pouces tactile écran | 5,0 pouces tactile écran |
| Pouvoir | 150W | 150W | 150W | 150W |
| Dimension(L*l*H) | 368*260*140mm | 368*260*140mm | 368*260*140mm | 368*260*140mm |
| Poids net | 6,9 kg | 6,9 kg | 6,9 kg | 6,9 kg |
PUP0100 100 ml/ml Pompe
| Type | PUP0100 | PUP0100-PEEK | PUP0100-PTFE |
| Matériau de la pompe | Acier inoxydable 316L | PEEK | PTFE |
| Mode | série à double piston | série à double piston | série à double piston |
| Connecteur d'admission | 4 mm | 4 mm | 4,76 mm |
| Connecteur de prise | 1/16” | 1/16” | 1,27 cm” |
| Incrémenter | 0.01 ml/min | 0.01 ml/min | 0.01 ml/min |
| Plage de débit | (0-99,99) mL/min | (0-99,99) mL/min | (0,01 à 100) mL/min |
| Max. Pression | 25 MPa | 10 MPa | 4 MPa |
| Pulsation | 1% | 1% | 1% |
| Précision | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
| Précision (RSD) | 0.2% | 0.5% | 0.5% |
| Contrôle | RS232 ou LAN | RS232 ou LAN | Interface RS-232/485/LAN, 3 interfaces de communication, 4 protocoles de communication,commutables |
| Afficher | Écran tactile 5,0 pouces | Écran tactile 5,0 pouces | Écran LCD 2×8 |
| Pouvoir | 150W | 150W | 150W |
| Dimension (L*l*H) | 368*260*140mm | 368*260*140mm | 180*140*260mm |
| Poids net | 8,5 kg | 8,5 kg | 3,2 kg |
PUP0200 Pompe 200ml/ml
| Type | PUP0200 | PUP0200-PEEK | PUP0200-PTFE |
| Matériau de la pompe | Acier inoxydable 316L | PEEK | PTFE |
| Mode | série à double piston | série à double piston | série à double piston |
| Connecteur d'admission | 4 mm | 4 mm | 4,76 mm |
| Connecteur de prise | 1/16” | 1/16” | 1,27 cm” |
| Incrémenter | 0.01 ml/min | 0.01 ml/min | 0.01 ml/min |
| Plage de débit | (0~199,99) mL/min | (0~199,99) mL/min | (0,01 à 200) mL/min |
| Max. Pression | 20 MPa | 10 MPa | 4 MPa |
| Pulsation | 1% | 1% | 1% |
| Précision | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
| Précision (RSD) | 0.2% | 0.5% | 0.5% |
| Contrôle | RS232 ou LAN | RS232 ou LAN | Interface RS-232/485/LAN, 3 interfaces de communication, 4 protocoles de communication, commutable |
| Afficher | Écran tactile de 5,0 pouces | Écran tactile de 5,0 pouces | Écran LCD 2×8 |
| Pouvoir | 150W | 150W | 150W |
| Dimension(L*l*H) | 368*260*140mm | 368*260*140mm | 180*140*260mm |
| Poids net | 8,5 kg | 8,5 kg | 3,2 kg |
Pompe 500-3 000 ml/min
| Type | PUP0500 | PUP1000 | PUP3000 |
| Matériau de la pompe | Acier inoxydable 316L | Acier inoxydable 316L | Acier inoxydable 316L |
| Mode | série à double piston | série à double piston | série à double piston |
| Connecteur d'admission | 1/4 po” | 10 mm | 10 mm |
| Connecteur de prise | 1,27 cm” | 1,27 cm” | 6 mm |
| Incrémenter | 0.01 ml/min | 0.01 ml/min | 0,1 ml/min |
| Plage de débit | (0–499,99) mL/min | (0~999,99) ml/min | (0~2999,9) mL/min |
| Max. Pression | 15 MPa | 15 MPa | 10 MPa |
| Précision | ±0,5 % | ±0,5 % | ±1 % |
| Précision (RSD) | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Contrôle | RS232 ou LAN | RS232 ou LAN | RS232 ou LAN |
| Afficher | Écran tactile de 5,6 pouces | Écran tactile de 5,6 pouces | Écran tactile de 5,6 pouces |
| Pouvoir | 750W | 1000W | 1500W |
| Dimension(L*l*H) | 488*380*215mm | 488*380*215mm | 610*460*275mm |
| Poids net | 27,2 kg | 27,2 kg | 73 kg |
Conception de l'apparence
