BioVanix Sugar-10H Column
BioVanix Sugar-10H HPLC columns are prepared from monodispersed spherical PS/DVB particles by a unique sulfonation process to generate H+ forms for separating sugars, sugar alcohols or their mixture.
Paramètres
Nom du produit | Sucre-10H |
Groupe fonctionnel | -SO3H |
Substrat | Monodispersed, high-purity, spherical PS/DVB particles |
Taille des particules | 6 & 8 μm |
Cross-linking | 10% |
Limite de pression | 1200 psi |
Limite de température | 95 ℃ |
Gamme de pH | 5-9 |
Informations sur les commandes
Produit | Particle Size(µm) | Length(mm) | ID | |
7.8mm | 4.6mm | |||
Sucre-10Ca | 8µm | 300mm | A017-080010-07830 | / |
250mm | / | A017-080010-04625S | ||
6µm | 300mm | A017-060010-07830 | / | |
250mm | / | A017-060010-04625S |
Pour le service OEM, veuillez nous contacter directement.