저압 크로마토그래피 컬럼
저압 크로마토그래피 컬럼은 위생적인 작동과 간단하고 효율적인 로딩을 위해 설계된 압력 압축 유리 컬럼으로, 주로 공정 개발 또는 바이오 의약품 생산에 사용됩니다.
특허 컬럼 헤드 밀봉 기술
- 레버 조작 봉합 구조는 높은 신뢰도로 사용되었으며, 이는 공압 메커니즘의 누설 및 무효화 문제를 방지합니다.
- 가압하강식 개스킷 링의 확장 구조는 인상식 구조로 인한 컬럼 헤드가 베드에서 이탈하는 것을 방지합니다.
- 최소화된 체류 부피, 세척 및 씰 교체가 용이함.
특허 컬럼 헤드 회전 구조
- 컬럼 헤드는 플랜지 플레이트의 상면에 있는 컬럼 파이프의 회전 나사에 의해 회전하며, 제자리에 회전시킨 후에는 두 번째 나사를 삽입해야 합니다. 컬럼 헤드를 회전시킨 후에 미디어 패킹을 할 수 있습니다. 컬럼 헤드를 운반할 필요 없이 작동이 쉽습니다.
예측 가능한 선형 스케일업
- 조건 수정: 선형 유속, 완충액, 충전재, 컬럼 높이, 샘플 농도, pH, 샘플 부피, 컬럼 부피 비율.
- 스케일업 조건: 컬럼 내경, 유량, 시료 용량.
유리 크로마토그래피 컬럼 선택
| 제품 | 기둥 내경(mm) | 단면 면적 (cm2) | 기둥 높이(mm) | 기둥 침대 높이(cm) | 컬럼 베드 볼륨(L) | Max. 압력 (바) | 넷 와이트 (Kg) | ||
| Min | 최대 | Min | 최대 | ||||||
| MPC70/500 | 70 | 38.5 | 500 | 0 | 35 | 0 | 1.4 | 8 | 14 |
| MPC70/750 | 70 | 38.5 | 950 | 40 | 80 | 1.5 | 3.1 | 8 | 14 |
| MPC100/500 | 100 | 78.5 | 500 | 0 | 35 | 0 | 2.7 | 8 | 18 |
| MPC100/750 | 100 | 78.5 | 750 | 20 | 60 | 1.6 | 4.7 | 8 | 20 |
| MPC100/950 | 100 | 78.5 | 950 | 40 | 80 | 3.1 | 6.3 | 8 | 21 |
| MPC140/500 | 140 | 154 | 500 | 0 | 35 | 0 | 5.4 | 6 | 30 |
| MPC140/750 | 140 | 154 | 750 | 20 | 60 | 3.1 | 9.2 | 6 | 33 |
| MPC140/950 | 140 | 154 | 950 | 40 | 80 | 6.2 | 12.3 | 6 | 35 |
| MPC200/500 | 200 | 314 | 500 | 0 | 35 | 0 | 11 | 6 | 36 |
| MPC200/750 | 200 | 314 | 750 | 20 | 60 | 6.3 | 18.8 | 6 | 39 |
| MPC200/950 | 200 | 314 | 950 | 40 | 80 | 12.6 | 25.1 | 6 | 42 |
| MPC300/500 | 300 | 706.5 | 500 | 0 | 35 | 0 | 24.7 | 4 | 58 |
| MPC300/750 | 300 | 706.5 | 750 | 20 | 60 | 14.1 | 42.4 | 4 | 63 |
| MPC300/950 | 300 | 706.5 | 95 | 40 | 80 | 28.2 | 56.5 | 4 | 67 |
| MPC450/500 | 450 | 1560 | 50 | 0 | 35 | 0 | 55.6 | 3 | 230 |
바이오바닉스 제품
저압 크로마토그래피 컬럼 제품 상세 정보
