SCX Ion Exchange HPLC Column
SCX ion exchange columns are based on sulfonate-modified silica particles. These columns feature a strong cation exchange property and are suitable for cationic analytes.
매개변수
제품 이름 | 기능 그룹 | 기판 | 입자 크기 | 모공 크기 | 압력 제한 | 온도 제한 | pH 범위 |
SCX 칼럼 | 설폰산 | 단분산 구형 PS/DVB 입자 | 5 및 10μm | 비다공성 | 10μm의 경우 4500psi 5μm의 경우 5000psi |
60 ℃ | 2-12 |
*The testing result is based on local laboratory tests.
주문 정보
제품 이름 | 입자 크기 | Column Size | |
SCX 칼럼 | 10μm | 4.6-250mm | B411-100000-04625 |
4.6-150mm | B411-100000-04615 | ||
4.6-100mm | B411-100000-04610 | ||
4.6-50mm | B411-100000-04605 | ||
5μm | 4.6-250mm | B411-050000-04625 | |
4.6-150mm | B411-050000-04615 | ||
4.6-100mm | B411-050000-04610 | ||
4.6-50mm | B411-050000-04605 |
For OEM service, please contact us directly.