Festbett-Gaschromatographie Säule
Die Chromatographiesäulen der HT-Serie von Biovanix haben ein einzigartiges aufgeweitetes Zylinderdesign für eine gleichmäßigere Flüssigkeitsverteilung. Die Säule verwendet die einzigartige Düse anstelle des Siebbodens, die sich besonders für die Beladung mit festen Proben und das Mischen von trockenen Proben eignet. Sie verhindert wirksam die Zerstörung des Säulenbetts durch die hohe Geschwindigkeit der mobilen Phase. Die HT-Chromatographiesäule hat ein großes Volumen für die Probenbeladung. Sie kann gepumpt werden, um die Blockierung der Einlassventilschnittstelle durch eine hohe Probenkonzentration zu vermeiden.
Die Chromatographiesäule der HT-Serie ist für Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, Gelpermeations- und Affinitätschromatographie geeignet. Im Vergleich zu herkömmlichen offenen Glassäulen verkürzt sich die Reinigungszeit um das 2-10-fache bei höherer Reinigungseffizienz und geringerem Lösungsmittelverbrauch. Das Säulenrohr ist leicht zu zerlegen und zu waschen, wodurch die Forscher wertvolle Zeit sparen.

Spaltenauswahl
Nein. | Inner Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Max. Pressure (bar) | Kieselerde-Harz (40-60um) (g) | Probenahme (g) | Durchflussrate (mL/min) |
HT10/110 | 10 | 110 | 40 | Schutzsäule, On-Column-Injektor. | ||
HT-15/310 | 15 | 310 | 40 | 45 | 0.45-4.5 | 5-20 |
HT-15/460 | 15 | 460 | 40 | 70 | 0.7-7.00 | 5-20 |
HT-15/920 | 15 | 920 | 40 | 140 | 1.4-14.00 | 5-20 |
HT26/100 | 26 | 100 | 40 | Schutzsäule, On-Column-Injektor. | ||
HT-26/310 | 26 | 310 | 40 | 130 | 1.30-13.00 | 20-70 |
HT-26/460 | 26 | 460 | 40 | 200 | 2.00-20.00 | 20-70 |
HT-26/920 | 26 | 920 | 40 | 400 | 4.00-40.00 | 20-70 |
HT-36/310 | 36 | 310 | 30 | 240 | 2.40-24.00 | 45-135 |
HT-36/460 | 36 | 460 | 30 | 350 | 3.50-35.00 | 45-135 |
HT-36/920 | 36 | 920 | 30 | 700 | 7.00-70.00 | 45-135 |
HT-49/100 | 49 | 100 | 20 | Schutzsäule, On-Column-Injektor. | ||
HT-49/310 | 49 | 310 | 20 | 450 | 4.50-45.00 | 80-200 |
HT-49/460 | 49 | 460 | 20 | 650 | 6.50-65.00 | 80-200 |
HT-49/920 | 49 | 920 | 20 | 1300 | 13.00-130.00 | 80-200 |
HT-70/310 | 70 | 310 | 10 | 880 | 8.80-88.00 | 170-250 |
HT-70/460 | 70 | 460 | 10 | 1300 | 13.00-130.00 | 170-250 |
HT-70/920 | 70 | 920 | 10 | 2600 | 26.00-260.00 | 170-250 |
HT-100/310 | 100 | 310 | 10 | 1900 | 19.00-190.00 | 200-250 |
HT-100/460 | 100 | 460 | 10 | 2750 | 27.50-275.00 | 170-250 |
HT-100/920 | 100 | 920 | 10 | 5500 | 55.00-550.00 | 200-250 |
HT-150/300 | 150 | 300 | 5 | 3180 | 36.50-365.00 | 500-800 |
HT-150/600 | 150 | 600 | 5 | 6360 | 55.00-550.00 | 500-800 |
HT-150/900 | 150 | 900 | 5 | 9540 | 110.00-1100.00 | 500-800 |
Produkt

Festbett-Säule
Details zum Produkt



