BPV–20 | Cv Value | Presssure | Inlet/Outlet Port Size | Pilot Port Size | A (mm) | B (mm) |
0.06 |
70 bar |
1/4” |
1/8” FNPT |
65 | 38 | |
200 bar | 70 | 42 | ||||
400 bar | 70 | 42 | ||||
0.40 |
70 bar | 65 | 38 | |||
200 bar | 70 | 42 | ||||
400 bar | 70 | 42 |
Parameter | |
Material | 316L (standard, optional Hastelloy, titanium alloy, Monel |
Safety Pressure | 1.5 × Design Pressure |
Inlet/Outlet Port | 1/4” FNPT (standard) |
Backpressure | 70Bar; 200bar; 400bar; |
Discharge
Coefficient |
Cv0.06; Cv0.4; |
Temperature | -40 to 400℃ |
Material Temperature Resistance | |||
Membrane | O Ring | ||
PEEK | 100℃ | EPDM | 100℃ |
PTFE,EPTFE | 150℃ | PTFE, FKM | 200℃ |
Polyimide | 300℃ | FFKM | 300℃ |
Metal | 400℃ | Grafoil | 400℃ |
For OEM service, please contact us directly.