DNA AAV-SEC HPLC Column
DNA AAV-SEC HPLC Column is a family of high-performance size exclusion chromatography columns designed for aggregate analysis of adeno-associated viruses (AAVs) across different serotypes.
Caractéristiques principales
- Innovative particle technology: characterized by monodispersity for high efficiency, high mechanical strength for long column lifetime, and large pore volume for high resolution.
- Advanced column chemistry engineered for minimal undesired secondary interactions.
- Robust column packing ensures good column lifetime.
- Good column-to-column consistency.
Paramètres
Produit | DNA AAV-SEC |
Groupe fonctionnel | Diol |
Substrat | Spherical Silica |
Taille des particules | 3um |
Taille des pores | – |
Limite de pression | 3000psi |
Limite de température | 40℃ |
Gamme de pH | 2-8 |
Application | Aggregates analysis of AAVs in different serotypes |
Informations sur les commandes
4.6×300mm | 4.6×150mm | 4.6×50mm | |
DNA AAV-SEC | D203-030AAV-04630 | D203-030AAV-04615 | D203-030AAV-04605 |
7.8×300mm | 7.8×150mm | 7.8×50mm | |
D203-030AAV-07830 | D203-030AAV-07815 | D203-030AAV-07805 |
Pour le service OEM, veuillez nous contacter directement.