더블 플런저 펌프
바이오바닉스 더블 플런저 펌프는 고정밀 액체를 이송하도록 설계되었습니다.
- 새로운 터치스크린 디자인과 인간적인 인터페이스 디자인.
- 멀티포인트 흐름 보정.
- 펌웨어 프로그램은 온라인으로 업데이트됩니다.
- 전원 차단 보호.
- R232 및 LAN 연결, 안정적인 데이터 전송.
- 정해진 시간에 설정된 절차에 따라 알람이 울리면 자동으로 펌프가 정지합니다.
펌프 제품

스테인리스 스틸 헤드

하스텔로이 C 헤드

PEEK 헤드

PTFE 헤드
펌프 선택
스테인리스 스틸 헤드 | 하스텔로이 C 헤드 | PEEK 헤드 | PTFE 헤드 | |
10ml/min | √ | √ | √ | √ |
50ml/min | √ | √ | √ | √ |
100ml/min | √ | √ | √ | |
200ml/min | √ | √ | √ | |
500ml/min | √ | |||
1000ml/min | √ | |||
3000ml/min | √ |
펌프 매개변수
PUP0010 펌프 10ml/ml
유형 | PUP0010 | PUP0010-C | PUP0010-PEEK | PUP0010-PTFE |
펌프 재질 | 스테인리스 스틸 316L | 하스텔로이 C | PEEK | PTFE |
모드 | 듀얼 플런저 시리즈 | 듀얼 플런저 시리즈 | 듀얼 플런저 시리즈 | 듀얼 플런저 시리즈 |
입구 커넥터 | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" |
아울렛 단점nector | 1/16" | 1/16" | 1/16" | 1/16" |
증분 | 0.001ml/분 | 0.001ml/분 | 0.001ml/분 | 0.001ml/분 |
유량 범위 | (0~9.999)mL/min | (0~9.999)mL/min | (0~9.999)mL/min | (0~9.999)mL/min |
Max. 압력 | 42Mpa | 42Mpa | 20Mpa | 4Mpa |
맥동 | 0.5%, 10Mpa, 1ml/min에서 | 0.5%, 10Mpa, 1ml/min에서 | 0.5%, 10Mpa, 1ml/min에서 | 0.5%, 10Mpa, 1ml/min에서 |
정확성 | ±0.15% | ±0.15% | ±0.5% | ±0.5% |
정밀도(RSD) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
제어 | RS232 또는 LAN | RS232 또는 LAN | RS232 또는 LAN | RS232 또는 LAN |
디스플레이 | 5.0인치 터치 화면 | 5.0인치 터치 화면 | 5.0인치 터치 화면 | 5.0인치 터치 화면 |
전원 | 75W | 75W | 75W | 75W |
차원(L*W*H) | 368*260*140mm | 368*260*140mm | 368*260*140mm | 368*260*140mm |
순 중량 | 6.9kg | 6.9kg | 6.9kg | 6.9kg |
PUP0050 펌프 50ml/ml
유형 | PUP0050 | PUP0050-C | PUP0050-PEEK | PUP0050-PTFE |
펌프 재질 | 스테인리스 스틸 316L | 하스텔로이 C | PEEK | PTFE |
모드 | 듀얼 플런저 시리즈 | 듀얼 플런저 시리즈 | 듀얼 플런저 시리즈 | 듀얼 플런저 시리즈 |
입구 커넥터 | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" |
아울렛 단점nector | 1/16" | 1/16" | 1/16" | 1/16" |
증분 | 0.001ml/분 | 0.001ml/분 | 0.001ml/분 | 0.001ml/분 |
유량 범위 | (0~49.999)mL/min | (0~49.999)mL/min | (0~49.999)mL/min | (0~49.999)mL/min |
Max. 압력 | 30Mpa | 30Mpa | 15Mpa | 4Mpa |
맥동 | 0.5%, 10Mpa에서 | 0.5%, 10Mpa에서 | 0.5%, 10Mpa에서 | 0.5%, 10Mpa에서 |
정확성 | ±0.15% | ±0.15% | ±0.5% | ±0.5% |
정밀도(RSD) | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.5% |
제어 | RS232 또는 LAN | RS232 또는 LAN | RS232 또는 LAN | RS232 또는 LAN |
디스플레이 | 5.0인치 터치 화면 | 5.0인치 터치 화면 | 5.0인치 터치 화면 | 5.0인치 터치 화면 |
전원 | 150W | 150W | 150W | 150W |
차원(L*W*H) | 368*260*140mm | 368*260*140mm | 368*260*140mm | 368*260*140mm |
순 중량 | 6.9kg | 6.9kg | 6.9kg | 6.9kg |
PUP0100 펌프 100ml/ml
유형 | PUP0100 | PUP0100-PEEK | PUP0100-PTFE |
펌프 재질 | 스테인리스 스틸 316L | PEEK | PTFE |
모드 | 듀얼 플런저 시리즈 | 듀얼 플런저 시리즈 | 듀얼 플런저 시리즈 |
입구 커넥터 | 4mm | 4mm | 4.76mm |
콘센트 커넥터 | 1/16" | 1/16" | 1/8" |
증분 | 0.01ml/분 | 0.01ml/분 | 0.01ml/분 |
유량 범위 | (0~99.99)mL/min | (0~99.99)mL/min | (0.01~100)mL/min |
Max. 압력 | 25Mpa | 10Mpa | 4Mpa |
맥동 | 1% | 1% | 1% |
정확성 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
정밀도(RSD) | 0.2% | 0.5% | 0.5% |
제어 | RS232 또는 LAN | RS232 또는 LAN | RS-232/485/LAN 인터페이스, 3개의 통신 인터페이스, 4개의 통신 프로토콜, 전환 가능 |
디스플레이 | 5.0인치 터치 스크린 | 5.0인치 터치 스크린 | LCD 2×8 화면 |
전원 | 150W | 150W | 150W |
차원 (L*W*H) | 368*260*140mm | 368*260*140mm | 180*140*260mm |
순 중량 | 8.5kg | 8.5kg | 3.2kg |
PUP0200 펌프 200ml/ml
유형 | PUP0200 | PUP0200-PEEK | PUP0200-PTFE |
펌프 재질 | 스테인리스 스틸 316L | PEEK | PTFE |
모드 | 듀얼 플런저 시리즈 | 듀얼 플런저 시리즈 | 듀얼 플런저 시리즈 |
입구 커넥터 | 4mm | 4mm | 4.76mm |
콘센트 커넥터 | 1/16" | 1/16" | 1/8" |
증분 | 0.01ml/분 | 0.01ml/분 | 0.01ml/분 |
유량 범위 | (0~199.99)mL/min | (0~199.99)mL/min | (0.01~200)mL/min |
Max. 압력 | 20Mpa | 10Mpa | 4Mpa |
맥동 | 1% | 1% | 1% |
정확성 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
정밀도(RSD) | 0.2% | 0.5% | 0.5% |
제어 | RS232 또는 LAN | RS232 또는 LAN | RS-232/485/LAN 인터 페이스, 3개의 통신 인터페이스, 4개의 통신 프로토콜, 전환 가능 |
디스플레이 | 5.0인치 터치스크린 | 5.0인치 터치스크린 | LCD 2×8 화면 |
전원 | 150W | 150W | 150W |
차원(L*W*H) | 368*260*140mm | 368*260*140mm | 180*140*260mm |
순 중량 | 8.5kg | 8.5kg | 3.2kg |
펌프 500-3000ml/ml
유형 | PUP0500 | PUP1000 | PUP3000 |
펌프 재질 | 스테인리스 스틸 316L | 스테인리스 스틸 316L | 스테인리스 스틸 316L |
모드 | 듀얼 플런저 시리즈 | 듀얼 플런저 시리즈 | 듀얼 플런저 시리즈 |
입구 커넥터 | 1/4" | 10mm | 10mm |
콘센트 커넥터 | 1/8" | 1/8" | 6mm |
증분 | 0.01ml/분 | 0.01ml/분 | 0.1ml/분 |
유량 범위 | (0~499.99)mL/min | (0~999.99)mL/min | (0~2999.9)mL/min |
Max. 압력 | 15Mpa | 15Mpa | 10Mpa |
정확성 | ±0.5% | ±0.5% | ±1% |
정밀도(RSD) | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
제어 | RS232 또는 LAN | RS232 또는 LAN | RS232 또는 LAN |
디스플레이 | 5.6인치 터치스크린 | 5.6인치 터치스크린 | 5.6인치 터치스크린 |
전원 | 750W | 1000W | 1500W |
차원(L*W*H) | 488*380*215mm | 488*380*215mm | 610*460*275mm |
순 중량 | 27.2kg | 27.2kg | 73kg |
외관 디자인
바이오바닉스는 유체 이송 펌프의 외관 디자인을 제공합니다.
