BioVanix HILIC-Diol HPLC Column
HILIC-Diol columns are based on proprietary diol modified silica particles. They provide a neutral surface with intermediate polarity, suited for separating pesticides, herbicides, pharmaceutical metabolites, and polar natural products.
매개변수
| 제품 이름 | BioVanix HILIC-Diol |
| 기능 그룹 | Diol |
| 기판 | 단분산, 다공성, 구형 실리카 입자 |
| 입자 크기 | 3/5 μm |
| 모공 크기 | 120 Å |
| 표면적 | 300 m2/g |
| 탄소 부하 | 10% |
| 엔드 캡 | 아니요 |
| 압력 제한 | 5μm의 경우 5000psi 3μm의 경우 6000psi |
| 온도 제한 | 60 ℃ |
| pH 범위 | 2-8 |
| 수성 호환성 | 100% 수성 |
주문 정보
| 제품 | 입자 크기 | 길이 | I.D. | ||
| 4.6mm | 3mm | 2.1mm | |||
| HILIC-Diol | 5µm | 250mm | A020-050012-04625 | A020-050012-03025 | A020-050012-02125 |
| 150mm | A020-050012-04615 | A020-050012-03015 | A020-050012-02115 | ||
| 100mm | A020-050012-04610 | A020-050012-03010 | A020-050012-02110 | ||
| 50mm | A020-050012-04605 | A020-050012-03005S | A020-050012-02105 | ||
| 3µm | 150mm | A020-030012-04615 | A020-030012-03015 | A020-030012-02115 | |
| 100mm | A020-030012-04610 | A020-030012-03010 | A020-030012-02110 | ||
| 50mm | A020-030012-04605 | A020-030012-03005 | A020-030012-02105 | ||
| 30mm | A020-030012-04603 | A020-030012-03003 | A020-030012-02103 | ||
For OEM service, please contact us directly.

