BioVanix SEC-120 HPLC Column
SEC is a family of high-performance, size-exclusion chromatography columns designed for separating a broad range of biomolecules based on size. This column technology involves the creation of a neutral hydrophilic layer on the surface of specially designed, high-strength, monodispersed silica particles, in combination with well-established column packing processes.
SEC columns are suited for separating peptides, oligonucleotides, monoclonal antibodies, and related aggregates and fragments, thus having a broad application range in pharmaceutical, biopharmaceutical and academic research.
Параметр
| Product Name | SEC-120 | |
| Функциональная группа | Диол | |
| Субстрат | Monodispersed, high pore volume, porous silica particles | |
| Размер частиц | 3 / 5μm | |
| Размер пор | 120Å | |
| Предельное давление | >2500 psi (3 μm) >1500 psi (5 μm) | |
| Предельная температура | 40 ℃ | |
| Диапазон pH | 2-8 | |
| Calibration Curve(PEG) | 300-10000 | |
| Calibration Curve(Glucan) | NA | |
| Calibration Curve(Globular protein) | NA | |
| Приложение | Small-molecule drugs, peptides, glycans, small oligos | |
Order Information
| Продукт | Размер частиц | Длина | I.D. | |
| 7.8mm | 4.6mm | |||
| SEC-120 | 5µm | 300mm | SEC120-050012-07830 | SEC120-050012-04630 |
| 150mm | SEC120-050012-07815 | SEC120-050012-04615 | ||
| 50mm | / | SEC120-050012-04605 | ||
| 3µm | 300mm | SEC120-030012-07830 | SEC120-030012-04630 | |
| 150mm | SEC120-030012-07815 | SEC120-030012-04615 | ||
| 50mm | / | SEC120-030012-04605 | ||
For OEM service, please contact us directly.

