BioVanix Sugar-10Ca Column
BioVanix Sugar-10Ca HPLC columns are prepared from monodispersed spherical PS/DVB particles by a unique sulfonation process to generate Ca2+ forms for separating sugars, sugar alcohols or their mixture.
Параметр
Product Name | Сахар-10Ca |
Функциональная группа | -SO3Ca |
Субстрат | Monodispersed, high-purity, spherical PS/DVB particles |
Размер частиц | 6 & 8 μm |
Cross-linking | 10% |
Предельное давление | 1200 psi |
Предельная температура | 95 ℃ |
Диапазон pH | 5-9 |
Order Information
Продукт | Particle Size(µm) | Length(mm) | ID | |
7.8mm | 4.6mm | |||
Сахар-10Ca | 8µm | 300mm | A019-080010-07830 | / |
250mm | / | A019-080010-04625S | ||
6µm | 300mm | A019-060010-07830 | / | |
250mm | / | A019-060010-04625S |
For OEM service, please contact us directly.