Colonne de verre double couche de type Jacket
La colonne de chromatographie en verre à compression BioVanix BSXK est fabriquée en verre borosilicaté. Elles permettent une inspection visuelle des lits de média et présentent une excellente résistance chimique. Le remplissage de la colonne peut être effectué à l'aide d'un réservoir de remplissage ou d'un tube de colonne supplémentaire fixé à l'aide d'un connecteur de remplissage. Le système QuickLock de l'arbre de l'adaptateur permet un déplacement rapide et facile de l'adaptateur, ce qui simplifie les réglages de la hauteur du lit et le nettoyage. Le plongeur de l'adaptateur assure un débit uniforme qui maintient l'intégrité du lit garni pendant l'opération.
Avantages
- Le tube de colonne en verre résistant à la pression peut être utilisé pour observer le lit de la colonne.
- La tête de colonne assure une distribution uniforme des tampons et un chargement répété.
- La conception unique du pied de support permet d'ajuster le niveau après la mise en place.
- Différentes spécifications, diamètre intérieur : 10, 16, 26, 50mm
- La compression maximale à une extrémité est de 17 cm, et de 2 * 17 cm aux deux extrémités.
- Connexion directe avec le système de purification du courant principal

Boutique Biovanix

Colonne de chromatographie double couche à une face

Colonne de chromatographie double couche double face

Adaptateur
Paramètres pour les colonnes de chromatographie
Température de fonctionnement | 4-40℃ |
Gamme de pH | 1-14 |
Stabilité chimique | Tolérant au sel, à l'acide, à l'alcali et à un petit nombre de solvants organiques (alcools, cétones et phénols). |
Matériau de la colonne | Verre borosilicaté |
Matériau de la tête de colonne | PTFE |
Fil–Extrémité Matériau | PEEK |
Matériau de la bague d'étanchéité | PTFE/EPDM |
Matériau du tube | 1/16 et 1/8 (facultatif) |
Matériau du connecteur | PEEK 1/16 & 1/8 (en option) |
Max. Pression | 20 bar pour 10/16mm I.D. 10 bar pour 26mm I.D. 7 bar pour un diamètre intérieur de 50 mm |
Sélection des colonnes de chromatographie
Non. | Interne Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Type réglable d'un côté | Type de réglage double face | ||
Volume (ml) | Hauteur du lit (cm) | Volume (ml) | Hauteur du lit (cm) | |||
BSXK10/150 | 10 | 150 | – | – | 0-10 | 0-13 |
BSXK10/200 | 10 | 200 | – | – | 0-12 | 0-16 |
BSXK10/400 | 10 | 400 | – | – | 16-28 | 21-36 |
BSXK10/1000 | 10 | 1000 | – | – | 63-75 | 81-96 |
BSXK16/200 | 16 | 200 | 6-34 | 3-17 | 0-32 | 0-16 |
BSXK16/400 | 16 | 400 | 46-74 | 23-37 | 20-72 | 10-36 |
BSXK16/700 | 16 | 700 | 86-114 | 43-57 | 80-132 | 40-66 |
BSXK16/1000 | 16 | 1000 | 166-194 | 83-97 | 14-192 | 70-96 |
BSXK26/200 | 26 | 200 | 15-90 | 3-17 | 0-84 | 0-16 |
BSXK26/400 | 26 | 400 | 122-196 | 23-37 | 53-191 | 10-36 |
BSXK26/700 | 26 | 700 | 228-302 | 43-57 | 212-350 | 40-66 |
BSXK26/1000 | 26 | 1000 | 440-514 | 83-97 | 37-509 | 70-96 |
BSXK50/200 | 50 | 200 | 58-294 | 3-15 | 0-294 | 0-15 |
BSXK50/300 | 50 | 300 | 255-490 | 13-25 | 0-490 | 0-5 |
BSXK50/600 | 50 | 600 | 824-1079 | 42-55 | 569-1079 | 29-55 |
BSXK50/1000 | 50 | 1000 | 1628-1864 | 83-95 | 1354-1864 | 69-95 |
Adaptateur
- 130ml
- 320ml
- 420ml
- 1200ml
Détails du produit pour la colonne de chromatographie

Verre borosilicaté plus épais, plus grande résistance à la pression

Moulage intégré, plus durable

Anneaux d'étanchéité et plaques de tamisage de haute qualité, étanches
