BioVanix Sugar-10Na Column
BioVanix Sugar-10Na HPLC columns are prepared from monodispersed spherical PS/DVB particles by a unique sulfonation process to generate Na+ forms for separating sugars, sugar alcohols or their mixture.
Параметр
| Название продукта | Сахар-10Na |
| Функциональная группа | -SO3Na |
| Субстрат | Monodispersed, high-purity, spherical PS/DVB particles |
| Размер частиц | 6 & 8 μm |
| Cross-linking | 10% |
| Предельное давление | 1200 psi |
| Предельная температура | 95 ℃ |
| Диапазон pH | 5-9 |
Информация о заказе
| Продукт | Particle Size(µm) | Length(mm) | ИД | |
| 7,8 мм | 4,6 мм | |||
| Сахар-10Na | 8µm | 300 мм | A058-080010-07830 | / |
| 250 мм | / | A058-080010-04625S | ||
| 6µm | 300 мм | A058-060010-07830 | / | |
| 250 мм | / | A058-060010-04625S | ||
По вопросам обслуживания OEM просим обращаться к нам напрямую.

