Двухслойная стеклянная колонка
Компрессионные стеклянные хроматографические колонки BioVanix BSXK изготовлены из боросиликатного стекла. Они позволяют визуально контролировать слой среды и обладают отличной химической стойкостью. Для набивки колонки можно использовать либо резервуар для набивки, либо дополнительную трубку колонки, соединенную с коннектором для набивки. Система QuickLock на валу адаптера обеспечивает быстрое и легкое перемещение адаптера, упрощая регулировку высоты слоя и очистку. Плунжер адаптера обеспечивает равномерный поток, который сохраняет целостность набивочного слоя во время работы.
Преимущества
- Стеклянная трубка для колонн, устойчивая к давлению, может быть использована для наблюдения за дном колонны
- Колоночная головка обеспечивает равномерное распределение буфера и многократную загрузку
- Уникальная конструкция опорной ножки позволяет регулировать уровень после установки
- Различные спецификации, внутренний диаметр: 10, 16, 26, 50 мм
- Максимальное сжатие на одном конце составляет 17 см, а на обоих концах - 2 * 17 см.
- Прямое подключение к основной системе очистки
Магазин Biovanix
Двухслойная односторонняя хроматографическая колонка
Двухслойная двухсторонняя хроматографическая колонка
Адаптер
Параметры хроматографической колонки
| Рабочая температура | 4-40℃ |
| Диапазон pH | 1-14 |
| Химическая стабильность | Устойчив к соли, кислоте, щелочи и небольшому количеству органических растворителей - спиртов, кетонов и фенолов. |
| Материал колонны | Боросиликатное стекло |
| Материал головки колонны | PTFE |
| Нить-Материал торца | PEEK |
| Материал уплотнительного кольца | PTFE/EPDM |
| Материал трубки | 1/16 и 1/8 (по желанию) |
| Материал разъема | PEEK 1/16 и 1/8 (опционально) |
| Макс. Давление | 20 бар для 10/16 мм I.D. 10 бар для 26 мм внутреннего диаметра. 7 бар для 50 мм внутреннего диаметра. |
Выбор хроматографической колонки
Нет. | Внутренний Diameter (мм) | Длина (мм) | Односторонний регулируемый тип | Double-side AdjustableТип | ||
|
|
| Объем (mL) | Bed Рост (cm) | Объем (mL) | Bed Рост (cm) |
BSXK10/100 | 10 | 100 | - | - | 0-8.6 | 0-11 |
BSXK10/200 | 10 | 200 | - | - | 0-12.5 | 0-16 |
BSXK10/400 | 10 | 400 | - | - | 16-28 | 21-36 |
BSXK10/1000 | 10 | 1000 | - | - | 64-75 | 81-96 |
BSXK16/200 | 16 | 200 | 6-34 | 3-17 | 0-32 | 0-16 |
BSXK16/400 | 16 | 400 | 46-74 | 23-37 | 20-72 | 10-36 |
BSXK16/700 | 16 | 700 | 86-114 | 43-57 | 80-140 | 40-66 |
BSXK16/1000 | 16 | 1000 | 166-195 | 83-97 | 140-193 | 70-96 |
BSXK26/200 | 26 | 200 | 16-90 | 3-17 | 0-84 | 0-16 |
BSXK26/400 | 26 | 400 | 122-1196 | 23-37 | 53-191 | 10-36 |
BSXK26/700 | 26 | 700 | 228-302 | 43-57 | 212-350 | 40-66 |
BSXK26/1000 | 26 | 1000 | 440-514 | 83-97 | 371-509 | 70-96 |
BSXK50/200 | 50 | 200 | 49-304 | 2.5-15.5 | 0-294 | 0-15 |
BSXK50/300 | 50 | 300 | 245-500 | 12.5-25.5 | 0-490 | 0-25 |
BSXK50/600 | 50 | 600 | 834-1089 | 42.5-55.5 | 569-1079 | 29-55 |
BSXK50/1000 | 50 | 1000 | 1619-1874 | 82.5-95.5 | 1354-1864 | 69-95 |
Адаптер
- 130 мл
- 320 мл
- 420 мл
- 1200 мл
Подробная информация о продукте Колонка для хроматографии
Более толстое боросиликатное стекло, повышенная устойчивость к давлению
Интегрированная формовка, более прочная
Высококачественные уплотнительные кольца и ситовые пластины, герметичность
