Промышленная стеклянная колонна низкого давления
| Продукт | ID колонны (мм) | Высота колонны (мм) | Высота упаковки (см) | Рабочее давление (≤бар) | Вес нетто (кг) |
| АПС 300/600 | 300 | 600 | 5-47 | 4 | 430 |
| АПС 300/950 | 300 | 950 | 5-82 | 4 | 450 |
| АПС 400/600 | 400 | 600 | 5-47 | 4 | 480 |
| АПС 400/950 | 400 | 950 | 5-82 | 4 | 510 |
| АПС 450/600 | 450 | 600 | 5-47 | 4 | 750 |
| АПС 450/950 | 450 | 950 | 5-82 | 4 | 800 |
| АПС 600/600 | 600 | 600 | 5-47 | 4 | 900 |
| АПС 600/950 | 600 | 950 | 5-82 | 4 | 970 |
| АПС 800/600 | 800 | 600 | 5-47 | 4 | 2100 |
| АПС 800/950 | 800 | 950 | 5-82 | 4 | 2200 |
| ИБП 1000/600 | 1000 | 600 | 5-47 | 4 | 2700 |
| АПС 1000/950 | 1000 | 950 | 5-82 | 4 | 2850 |
| АПС 1200/600 | 1200 | 600 | 5-47 | 4 | 4800 |
| АПЦ 1200/950 | 1200 | 950 | 5-82 | 4 | 5100 |
