Colonne en verre basse pression industrielle
| Produit | ID de la colonne (mm) | Hauteur de la colonne (mm) | Hauteur d'emballage (cm) | Pression de service (≤bar) | Poids net (kg) |
| APC 300/600 | 300 | 600 | 5-47 | 4 | 430 |
| APC 300/950 | 300 | 950 | 5-82 | 4 | 450 |
| APC 400/600 | 400 | 600 | 5-47 | 4 | 480 |
| APC 400/950 | 400 | 950 | 5-82 | 4 | 510 |
| APC 450/600 | 450 | 600 | 5-47 | 4 | 750 |
| APC 450/950 | 450 | 950 | 5-82 | 4 | 800 |
| APC 600/600 | 600 | 600 | 5-47 | 4 | 900 |
| APC 600/950 | 600 | 950 | 5-82 | 4 | 970 |
| APC 800/600 | 800 | 600 | 5-47 | 4 | 2100 |
| APC 800/950 | 800 | 950 | 5-82 | 4 | 2200 |
| APC 1000/600 | 1000 | 600 | 5-47 | 4 | 2700 |
| APC 1000/950 | 1000 | 950 | 5-82 | 4 | 2850 |
| APC 1200/600 | 1200 | 600 | 5-47 | 4 | 4800 |
| APC 1200/950 | 1200 | 950 | 5-82 | 4 | 5100 |
