BioVanix HILIC-Imidazole HPLC Column
HILIC-Imidazole columns are based on proprietary polar imidazole modified silica particles. With a polar and N-containing ring structure, they provide weak anion exchange properties with intermediate polarity, featuring a selectivity complementary to other HILIC columns for separating highly polar analytes in a broad range of applications.
Параметр
| Product Name | BioVanix HILIC-Imidazole |
| Функциональная группа | Imidazole |
| Субстрат | Monodispersed, porous, spherical silica particles |
| Размер частиц | 3/5 μm |
| Размер пор | 120 Å |
| Площадь поверхности | 300 m2/g |
| Carbon Load | 5% |
| С торцевой крышкой | Нет |
| Предельное давление | 5000 psi for 5 μm 6000 psi for 3 μm |
| Предельная температура | 60 ℃ |
| Диапазон pH | 2-8 |
| Водная совместимость | 100% водный |
Order Information
| Продукт | Размер частиц | Длина | I.D. | ||
| 4.6mm | 3mm | 2.1mm | |||
| HILIC-Amide | 5µm | 250mm | A208-050012-04625 | A208-050012-03025 | A208-050012-02125 |
| 150mm | A208-050012-04615 | A208-050012-03015 | A208-050012-02115 | ||
| 100mm | A208-050012-04610 | A208-050012-03010 | A208-050012-02110 | ||
| 50mm | A208-050012-04605 | A208-050012-03005S | A208-050012-02105 | ||
| 3µm | 150mm | A208-030012-04615 | A208-030012-03015 | A208-030012-02115 | |
| 100mm | A208-030012-04610 | A208-030012-03010 | A208-030012-02110 | ||
| 50mm | A208-030012-04605 | A208-030012-03005 | A208-030012-02105 | ||
| 30mm | A208-030012-04603 | A208-030012-03003 | A208-030012-02103 | ||
For OEM service, please contact us directly.


