BioVanix HILIC-Diol HPLC Column
HILIC-Diol columns are based on proprietary diol modified silica particles. They provide a neutral surface with intermediate polarity, suited for separating pesticides, herbicides, pharmaceutical metabolites, and polar natural products.
Parámetro
| Nombre del producto | BioVanix HILIC-Diol | 
| Grupo funcional | Diol | 
| Sustrato | Partículas de sílice monodispersas, porosas y esféricas | 
| Tamaño de las partículas | 3/5 μm | 
| Tamaño de poro | 120 Å | 
| Superficie | 300 m2/g | 
| Carga de carbono | 10% | 
| Tapón terminal | No | 
| Límite de presión | 5000 psi para 5 μm 6000 psi para 3 μm | 
| Límite de temperatura | 60 ℃ | 
| Rango de pH | 2-8 | 
| Compatibilidad acuosa | 100% acuoso | 
Información sobre pedidos
| Producto | Tamaño de las partículas | Longitud | IDENTIFICACIÓN. | ||
| 4,6 mm | 3mm | 2.1mm | |||
| HILIC-Diol | 5µm | 250 mm | A020-050012-04625 | A020-050012-03025 | A020-050012-02125 | 
| 150 mm | A020-050012-04615 | A020-050012-03015 | A020-050012-02115 | ||
| 100 mm | A020-050012-04610 | A020-050012-03010 | A020-050012-02110 | ||
| 50 mm | A020-050012-04605 | A020-050012-03005S | A020-050012-02105 | ||
| 3µm | 150 mm | A020-030012-04615 | A020-030012-03015 | A020-030012-02115 | |
| 100 mm | A020-030012-04610 | A020-030012-03010 | A020-030012-02110 | ||
| 50 mm | A020-030012-04605 | A020-030012-03005 | A020-030012-02105 | ||
| 30mm | A020-030012-04603 | A020-030012-03003 | A020-030012-02103 | ||
Para el servicio OEM, póngase en contacto con nosotros directamente.


