Columna de cromatografía de vidrio de capa simple
La columna de cromatografía en vidrio BioVanix está diseñada para cromatografía líquida estándar de macromoléculas. El diseño se basa en alta reproducibilidad y resultados de precisión. Las columnas son compatibles con soluciones acuosas y solventes orgánicos en cromatografía líquida. La cabeza de la columna está provista de una columna de cromatografía que incluye una cabeza y un fondo. Se puede obtener una altura de lecho de columna a mayor escala si la parte inferior se reemplaza con otra cabeza de columna.
Ventajas
- Vidrio de borosilicato resistente a la presión, visualización y estabilidad
- Pie de apoyo, nivel ajustable, cómodo de usar para los usuarios
- Precio razonable, alto rendimiento
- Reproducibilidad, excelente eficacia de la columna y resultados fiables
- Conexiones estructurales de volumen muerto cero
Parámetro de Columna de Vidrio
| Temperatura de funcionamiento | 4-40℃ |
| Rango de pH | 1-14 |
| Estabilidad química | Tolerante a la sal, ácido, álcali y una pequeña cantidad de solventes orgánicos como alcoholes, cetonas, fenoles. |
| Material de la columna | Vidrio de borosilicato |
| Material del cabezal de la columna | PTFE |
| Hilo–Fin del material | PEEK |
| Material del aro de sello | PTFE/EPDM |
| Material de tubería | 1/16 y 1/8 (opcional) |
| Material del conector | PEEK 1/16 y 1/8 |
Chromatography Glass Column Selection
No. | Interno Diameter (mm) | Longitud (mm) | One-side Adjustable Tipo | Double-side Adjustable Tipo | Presión (bar) | ||
|
|
| Volumen (mL) | Bed Altura (cm) | Volumen (mL) | Bed Altura (cm) |
|
YS16/200 | 16 | 200 | 4-31 | 2-15.5 | 0-30 | 0-15 | 7 |
YS16/400 | 16 | 400 | 45-71 | 22-35.5 | 18-70 | 9-35 | 7 |
YS16/1000 | 16 | 1000 | 165-192 | 82-95.5 | 139-191 | 69-95 | 7 |
YS26/200 | 26 | 200 | 11-82 | 2-15.5 | 0-79 | 0-15 | 7 |
YS26/400 | 26 | 400 | 117-188 | 22-35.5 | 48-185 | 9-35 | 7 |
Adaptador
- 130 ml
- 320ml
Detalles del producto para columna de vidrio para cromatografía
