Gas Chromatography Column
Biovanix Gas Chromatography column line is engineered to achieve the lowest possible detection limits across diverse sectors, including light gas analysis, solvent testing, environmental monitoring, forensics, and food safety. Our columns are designed for seamless integration into existing workflows, offering an easy method for transferring from other major brands without compromising performance.
Core Performance Advantage
Excellent Column Inertness: Advanced surface deactivation minimises analyte interaction with the capillary wall, resulting in sharp peak shapes and accurate quantification of active compounds.
Ultra-Low Column Bleed: Superior thermal stability extends the upper temperature limits and ensures a clean baseline for high-sensitivity trace analysis.
High Column Efficiency: Optimised coating techniques provide high theoretical plate counts, ensuring maximum resolution for complex mixtures.
Reliable and Reproducible Results: Stringent manufacturing and QC protocols guarantee consistent retention times and selectivity, batch after batch.
Seamless Method Transfer: Our phases are designed to match industry-standard selectivities, allowing for effortless transition from other brands with minimal re-validation.
Nonpolar GC Column
| Phase | Longueur | ID | Film Thickness | Temperature Range | Specifications |
GC-1MS-INERT ultra-low loss, ultra-inert Column | Cross-linked bonded 100% polydimethylsiloxane | 30 | 0.25 | 0.25 | -60 to 325/350 | GC-1MS-INERT, 30m*0.25mm*0.25um |
GC-1HT High-Temperature Column | 15 | 0.25 | 0.1 | -60 to 380/400 | GC-1HT, 15m*0.25mm*0.10um | |
15 | 0.32 | 0.1 | -60 to 380/400 | GC-1HT, 15m*0.32mm*0.10um | ||
GCP-1MS | 30 | 0.25 | 0.25 | -60 to 325/350 | GC-1MS, 30m*0.25mm*0.25um | |
60 | 0.25 | 0.25 | -60 to 325/350 | GC-1MS, 60m*0.25mm*0.25cm | ||
30 | 0.25 | 0.5 | -60 to 325/350 | GC-1MS, 30m*0.25mm*0.50um | ||
30 | 0.25 | 1 | -60 to 325/350 | GC-1MS, 30m*0.25mm*1.00um | ||
GC-1 | 50 | 0.2 | 0.11 | -60 to 325/350 | GC-1, 50m*0.20mm*0.11μm | |
50 | 0.2 | 0.33 | -60 to 325/350 | GC-1, 50m*0.20mm*0.33μm | ||
50 | 0.2 | 0.5 | -60 to 325/350 | GC-1, 50m*0.20mm*0.50μm | ||
30 | 0.25 | 0.25 | -60 to 325/350 | GC-1, 30m*0.25mm*0.25μm | ||
60 | 0.25 | 0.25 | -60 to 325/350 | GC-1, 60m*0.25mm*0.25μm | ||
30 | 0.25 | 0.5 | -60 to 325/350 | GC-1, 30m*0.25mm*0.50μm | ||
30 | 0.25 | 1 | -60 to 325/350 | GC-1, 30m*0.25mm*1.00μm | ||
60 | 0.25 | 1 | -60 to 300/320 | GC-1, 60m*0.25mm*1.00μm | ||
100 | 0.25 | 1 | -60 to 300/320 | GC-1, 100m*0.25mm*1.0μm | ||
30 | 0.32 | 0.1 | -60 to 325/350 | GC-1, 30m*0.32mm*0.10μm | ||
50 | 0.32 | 0.17 | -60 to 325/350 | GC-1, 50m*0.32mm*0.17μm | ||
30 | 0.32 | 0.25 | -60 to 325/350 | GC-1, 30m*0.32mm*0.25μm | ||
50 | 0.32 | 0.25 | -60 to 325/350 | GC-1, 50m*0.32mm*0.25μm | ||
60 | 0.32 | 0.25 | -60 to 325/350 | GC-1, 60m*0.32mm*0.25μm | ||
60 | 0.32 | 0.5 | -60 to 325/350 | GC-1, 60m*0.32mm*0.50μm | ||
50 | 0.32 | 0.52 | -60 to 325/350 | GC-1, 50m*0.32mm*0.52μm | ||
30 | 0.32 | 1 | -60 to 325/350 | GC-1, 30m*0.32mm*1.0μm | ||
60 | 0.32 | 1 | -60 to 300/320 | GC-1, 60m*0.32mm*1.00μm | ||
50 | 0.32 | 1.05 | -60 to 300/320 | GC-1, 50m*0.32mm*1.05μm | ||
60 | 0.32 | 1.5 | -60 to 300/320 | GC-1, 60m*0.32mm*1.50μm | ||
60 | 0.32 | 3 | -60 to 260/280 | GC-1, 60m*0.32mm*3.00μm | ||
30 | 0.32 | 4 | -60 to 260/280 | GC-1, 30m*0.32mm*4.00μm | ||
30 | 0.32 | 5 | -60 to 260/280 | GC-1, 30m*0.32mm*5.00μm | ||
50 | 0.32 | 5 | -60 to 260/280 | GC-1, 50m*0.32mm*5.0μm | ||
60 | 0.32 | 5 | -60 to 260/280 | GC-1, 60m*0.32mm*5.00μm | ||
30 | 0.53 | 0.88 | -60 to 300/320 | GC-1, 30m*0.53mm*0.88μm | ||
30 | 0.53 | 1 | -60 to 300/320 | GC-1, 30m*0.53mm*1.0μm | ||
60 | 0.53 | 1 | -60 to 300/320 | GC-1, 60m*0.53mm*1.00μm | ||
30 | 0.53 | 1.5 | -60 to 280/300 | GC-1, 30m*0.53mm*1.50μm | ||
30 | 0.53 | 2.65 | -60 to 280/300 | GC-1, 30m*0.53mm*2.65μm | ||
30 | 0.53 | 3 | -60 to 260/280 | GC-1, 30m*0.53mm*3.00μm | ||
50 | 0.53 | 3 | -60 to 260/280 | GC-1, 50m*0.53mm*3.00μm | ||
60 | 0.53 | 3 | -60 to 260/280 | GC-1, 60m*0.53mm*3.00μm | ||
30 | 0.53 | 5 | -60 to 260/280 | GC-1, 30m*0.53mm*5.00μm | ||
50 | 0.53 | 5 | -60 to 260/280 | GC-1, 50m*0.53mm*5.00μm | ||
60 | 0.53 | 5 | -60 to 260/280 | GC-1, 60m*0.53mm*5.00μm | ||
105 | 0.53 | 5 | -60 to 260/280 | GC-1, 105m*0.53mm*5.00μm |
Weak-polar GC Column
| Phase | Longueur (m) | ID (mm) | Film Thickness (um) | Temperature Range (℃) | Specifications |
GC-5MS-INERT ultra-low loss, ultra-inert Column | Cross-linked copolymer (5% phenyl – 95% dimethylsiloxane) | 30 | 0.25 | 0.25 | -60 to 325/350 | GC-5MS-INERT, 30m*0.25mm*0.25um |
60 | 0.25 | 0.25 | -60 to 325/350 | GC-5MS-INERT, 60m*0.25mm*0.25um | ||
30 | 0.25 | 0.5 | -60 to 325/350 | GC-5MS-INERT, 30m*0.25mm*0.50um | ||
60 | 0.25 | 1 | -60 to 300/320 | GC-5MS-INERT, 60m*0.25mm*1.00um | ||
30 | 0.32 | 0.25 | -60 to 325/350 | GC-5MS-INERT, 30m*0.32mm*0.25um | ||
GC-SHT High-Temperature Column | 15 | 0.25 | 0.1 | -60 to 380/400 | GC-5HT,15m*0.25mm*0.10um | |
15 | 0.32 | 0.1 | -60 to 380/400 | GC-5HT,15m*0.32mm*0.10um | ||
30 | 0.32 | 0.1 | -60 to 380/400 | GC-5HT,30m*0.32mm*0.10um | ||
GC-5MS | 30 | 0.25 | 0.25 | -60 to 325/350 | GC-5MS,30m*0.25mm*0.25um | |
60 | 0.25 | 0.25 | -60 to 325/350 | GC-5MS,60m*0.25mm*0.25um | ||
30 | 0.25 | 0.5 | -60 to 325/350 | GC-5MS,30m*0.25mm*0.50um | ||
60 | 0.25 | 0.5 | -60 to 325/350 | GC-5MS,60m*0.25mm*0.50um | ||
30 | 0.25 | 1 | -60 to 325/350 | GC-5MS,30m*0.25mm*1.00um | ||
30 | 0.32 | 0.25 | -60 to 325/350 | GC-5MS,30m*0.32mm*0.25um | ||
60 | 0.32 | 1 | -60 to 300/320 | GC-5MS,60m*0.32mm*1.00um | ||
30 | 0.53 | 1.5 | -60 to 300/320 | GC-5MS,30m*0.53mm*1.50um | ||
GC-5 | 50 | 0.2 | 0.11 | -60 to 325/350 | GC-5, 50m*0.20mm*0.11um | |
50 | 0.2 | 0.33 | -60 to 325/350 | GC-5, 50m*0.20mm*0.33um | ||
30 | 0.25 | 0.25 | -60 to 325/350 | GC-5, 30m*0.25mm*0.25um | ||
60 | 0.25 | 0.25 | -60 to 325/350 | GC-5, 60m*0.25mm*0.25um | ||
30 | 0.25 | 0.5 | -60 to 325/350 | GC-5, 30m*0.25mm*0.50um | ||
60 | 0.25 | 0.5 | -60 to 325/350 | GC-5, 60m*0.25mm*0.50um | ||
30 | 0.25 | 1 | -60 to 325/350 | GC-5, 30m*0.25mm*1.00um | ||
60 | 0.25 | 1 | -60 to 300/320 | GC-5, 60m*0.25mm*1.00um | ||
50 | 0.32 | 0.17 | -60 to 325/350 | GC-5, 50m*0.32mm*0.17um | ||
30 | 0.32 | 0.25 | -60 to 325/350 | GC-5, 30m*0.32mm*0.25um | ||
50 | 0.32 | 0.25 | -60 to 325/350 | GC-5, 50m*0.32mm*0.25um | ||
60 | 0.32 | 0.25 | -60 to 325/350 | GC-5, 60m*0.32mm*0.25um | ||
30 | 0.32 | 0.5 | -60 to 325/350 | GC-5, 30m*0.32mm*0.50um | ||
50 | 0.32 | 0.52 | -60 to 325/350 | GC-5, 50m*0.32mm*0.52um | ||
30 | 0.32 | 1 | -60 to 325/350 | GC-5, 30m*0.32mm*1.00um | ||
60 | 0.32 | 1 | -60 to 300/320 | GC-5, 60m*0.32mm*1.00um | ||
50 | 0.32 | 1.05 | -60 to 300/320 | GC-5, 50m*0.32mm*1.05um | ||
60 | 0.32 | 3 | -60 to 260/280 | GC-5, 60m*0.32mm*3.00um | ||
60 | 0.32 | 5 | -60 to 260/280 | GC-5, 60m*0.32mm*5.00um | ||
30 | 0.53 | 1 | -60 to 300/320 | GC-5, 30m*0.53mm*1.00um | ||
30 | 0.53 | 1.5 | -60 to 300/320 | GC-5, 30m*0.53mm*1.50um | ||
30 | 0.53 | 3 | -60 to 280/300 | GC-5, 30m*0.53mm*3.00um | ||
50 | 0.53 | 3 | -60 to 260/280 | GC-5, 50m*0.53mm*5.00um | ||
60 | 0.53 | 3 | -60 to 260/280 | GC-5, 60m*0.53mm*3.00um | ||
30 | 0.53 | 5 | -60 to 260/280 | GC-5, 30m*0.53mm*5.00um | ||
50 | 0.53 | 5 | -60 to 260/280 | GC-5, 50m*0.53mm*5.00um | ||
60 | 0.53 | 5 | -60 to 260/280 | GC-5, 60m*0.53mm*5.00um |
Medium polar GC Column
| Phase | Length (m) | ID (mm) | Film Thickness (um) | Temperature Range (℃) | Specifications |
GC-1701 | 14% cyanopropylphenyl and 86% dimethyl polysiloxane | 30 | 0.25 | 0.25 | -20 to 280/300 | GC-1701, 30m*0.25mm*0.25um |
30 | 0.25 | 1 | -20 to 280/300 | GC-1701, 30m*0.25mm*1.00um | ||
30 | 0.32 | 0.25 | -20 to 280/300 | GC-1701, 30m*0.32mm*0.25um | ||
30 | 0.32 | 1 | -20 to 280/300 | GC-1701, 30m*0.32mm*1.00um | ||
30 | 0.53 | 1 | -20 to 260/280 | GC-1701, 30m*0.53mm*1.00um | ||
60 | 0.53 | 1 | -20 to 260/280 | GC-1701, 60m*0.53mm*1.00um | ||
GC-1701MS | 30 | 0.25 | 0.25 | -20 to 280/300 | GC-1701MS, 30m*0.25mm*0.25um | |
30 | 0.32 | 0.25 | -20 to 280/300 | GC-1701MS, 30m*0.32mm*0.25um | ||
GC-624 | 6% cyanopropylphenyl and 94% dimethyl polysiloxane | 30 | 0.2 | 1.12 | -20 to 260 | GC-624, 30m*0.20mm*1.12um |
30 | 0.25 | 1.4 | -20 to 260 | GC-624, 30m*0.25mm*1.40um | ||
60 | 0.25 | 1.4 | -20 to 260 | GC-624, 60m*0.25mm*1.40um | ||
30 | 0.32 | 1.8 | -20 to 260 | GC-624, 30m*0.32mm*1.80um | ||
60 | 0.32 | 1.8 | -20 to 260 | GC-624, 60m*0.32mm*1.80um | ||
30 | 0.53 | 3 | -20 to 260 | GC-624, 30m*0.53mm*3.00um | ||
60 | 0.53 | 3 | -20 to 240/250 | GC-624, 60m*0.53mm*3.00um | ||
75 | 0.53 | 3 | -20 to 240/250 | GC-624, 75m*0.53mm*3.00um | ||
105 | 0.53 | 3 | -20 to 240/250 | GC-624, 105m*0.53mm*3.00um | ||
GC-1301 | 60 | 0.18 | 1 | -20 to 240/260 | GC-1301, 60m*0.18mm*1.00um | |
30 | 0.25 | 0.25 | -20 to 280/300 | GC-1301, 30m*0.25mm*0.25um | ||
30 | 0.32 | 0.25 | -20 to 280/300 | GC-1301, 30m*0.32mm*0.25um | ||
30 | 0.53 | 3 | -20 to 260 | GC-1301, 30m*0.53mm*3.00um | ||
GC-50+MS | Cross-linked polymer (50% diphenyl – 50% dimethylsiloxane) | 15 | 0.25 | 0.25 | 40 to 320/340 | GC-50+MS, 15m*0.25mm*0.25um |
30 | 0.25 | 0.25 | 40 to 320/340 | GC-50+MS, 30m*0.25mm*0.25um | ||
30 | 0.25 | 0.5 | 40 to 320/340 | GC-50+MS, 30m*0.25mm*0.50um | ||
30 | 0.32 | 0.25 | 40 to 320/340 | GC-50+MS, 30m*0.32mm*0.25um | ||
30 | 0.53 | 1 | 40 to 280/300 | GC-50+MS, 30m*0.53mm*1.00um | ||
GC-35MS | Cross-linked bonded polyurethane (35% diphenyl -65% dimethylsiloxane) | 30 | 0.25 | 0.25 | 40 to 320/340 | GC-35MS,30m*0.25mm*0.25um |
30 | 0.32 | 0.25 | 40 to 320/340 | GC-35MS,30m*0.32mm*0.25um | ||
30 | 0.53 | 1 | 40 to 280/300 | GC-35MS,30m*0.53mm*1.00um | ||
30 | 0.53 | 3 | 40 to 260/280 | GC-35MS,30m*0.53mm*3.00um |
Polar GC Column
Phase | Length (m) | ID (mm) | Film Thickness (um) | Temperature Range (℃) | Specifications | |
GC-FFAP | Cross-linked polyethylene glycol fixed phase, nitrophenyl acid modified | 50 | 0.2 | 0.3 | 40 to 240/250 | GC-FFAP, 50m*0.20mm*0.30um |
30 | 0.25 | 0.25 | 40 to 240/250 | GC-FFAP, 30m*0.25mm*0.25um | ||
30 | 0.25 | 0.5 | 40 to 240/250 | GC-FFAP, 30m*0.25mm*0.50um | ||
60 | 0.25 | 0.5 | 40 to 220/240 | GC-FFAP, 60m*0.25mm*0.50um | ||
30 | 0.32 | 0.25 | 40 to 240/250 | GC-FFAP, 30m*0.32mm*0.25um | ||
30 | 0.32 | 0.5 | 40 to 240/250 | GC-FFAP, 30m*0.32mm*0.50um | ||
60 | 0.32 | 0.5 | 40 to 220/240 | GC-FFAP, 60m*0.32mm*0.50um | ||
60 | 0.32 | 1 | 50 to 220/240 | GC-FFAP, 60m*0.32mm*1.00um | ||
30 | 0.53 | 1 | 50 to 240 | GC-FFAP, 30m*0.53mm*1.00um | ||
60 | 0.53 | 1 | 50 to 240 | GC-FFAP, 60m*0.53mm*1.00um | ||
30 | 0.53 | 1.5 | 50 to 240 | GC-FFAP, 30m*0.53mm*1.50um | ||
GC-Inowax-MS | Conjugated bonds fuse a fixed phase of ethylene glycol | 30 | 0.25 | 0.25 | 40 to 260/280 | GC-Inowax-MS, 30m*0.25mm*0.25um |
60 | 0.25 | 0.25 | 40 to 240/260 | GC-Inowax-MS, 60m*0.25mm*0.25um | ||
30 | 0.32 | 0.25 | 40 to 260/280 | GC-Inowax-MS, 30m*0.32mm*0.25um | ||
30 | 0.32 | 0.5 | 40 to 260/280 | GC-Inowax-MS, 30m*0.32mm*0.50um | ||
GC-Inowax | Conjugated bonds fuse a fixed phase of ethyleneglycol | 30 | 0.25 | 0.25 | 40 to 260/280 | GC-Inowax, 30m*0.25mm*0.25um |
60 | 0.25 | 0.25 | 40 to 240/260 | GC-Inowax, 60m*0.25mm*0.25um | ||
30 | 0.25 | 0.5 | 40 to 260/280 | GC-Inowax, 30m*0.25mm*0.50um | ||
60 | 0.25 | 0.5 | 40 to 240/260 | GC-Inowax, 60m*0.25mm*0.50um | ||
15 | 0.32 | 0.25 | 40 to 260/280 | GC-Inowax, 15m*0.32mm*0.25um | ||
30 | 0.32 | 0.25 | 40 to 260/280 | GC-Inowax, 30m*0.32mm*0.25um | ||
60 | 0.32 | 0.25 | 40 to 240/260 | GC-Inowax, 60m*0.32mm*0.25um | ||
30 | 0.32 | 0.5 | 40 to 260/280 | GC-Inowax, 30m*0.32mm*0.50um | ||
60 | 0.32 | 0.5 | 40 to 240/260 | GC-Inowax, 60m*0.32mm*0.50um | ||
30 | 0.32 | 1 | 50 to 220/240 | GC-Inowax, 30m*0.32mm*1.00um | ||
60 | 0.32 | 1 | 50 to 220/240 | GC-Inowax 60m*0.32mm*1.00um | ||
30 | 0.53 | 1 | 40 to 240/250 | GC-Inowax, 30m*0.53mm*1.00um | ||
60 | 0.53 | 1 | 40 to 230/250 | GC-Inowax, 60m*0.53mm*1.00um | ||
30 | 0.53 | 1.5 | 50 to 200/220 | GC-Inowax, 30m*0.53mm*1.50um | ||
30 | 0.53 | 2 | 50 to 200/220 | GC-Inowax, 30m*0.53mm*2.00um | ||
GC-CarboWax 20M | Polyethylene glycol fixed phase | 30 | 0.25 | 0.25 | 40 to 200/220 | GC-CarboWax 20M, 30m*0.25mm*0.25um |
30 | 0.53 | 1.33 | 40 to 180/200 | GC-CarboWax 20M, 30m*0.53mm*1.33um | ||
60 | 0.53 | 1.33 | 40 to 180/200 | GC-CarboWax 20M, 60m*0.53mm*1.33um | ||
GC-WAX-AQ | Cross-linked polyethylene glycol fixed phase | 30 | 0.25 | 0.25 | 40 to 260/280 | GC-Wax-AQ,30m*0.25mm*0.25um |
30 | 0.32 | 0.25 | 40 to 240/260 | GC-Wax-AQ,30m*0.32mm*0.25um | ||
30 | 0.32 | 0.5 | 40 to 240/260 | GC-Wax-AQ,30m*0.32mm*0.50um | ||
30 | 0.53 | 1 | 40 to 240/250 | GC-Wax-AQ,30m*0.53mm*1.00um |
High-temperature GC Column
| Phase | Length (m) | ID (mm) | Film Thickness (um) | Temperature Range (℃) | Specifications |
GC-1HT | Cross-linked bonded 100% polydimethylsiloxane | 15 | 0.25 | 0.1 | -60 to 380/400 | GC-1HT, 15m*0.25mm*0.10um |
15 | 0.32 | 0.1 | -60 to 380/400 | GC-1HT, 15m*0.32mm*0.10um | ||
GC-5HT | Cross-linked polymer (5% phenyl-95% dimethylsiloxane) | 15 | 0.25 | 0.1 | -60 to 380/400 | GC-5HT, 15m*0.25mm*0.10um |
15 | 0.32 | 0.1 | -60 to 380/400 | GC-5HT, 15m*0.32mm*0.10um | ||
30 | 0.32 | 0.1 | -60 to 380/400 | GC-5HT, 30m*0.32mm*0.10um | ||
GC-50HT | Cross-linked polymer (50% diphenyl-50% dimethylsiloxane) | 15 | 0.25 | 0.15 | 40 to 360/380 | GC-50HT, 15m*0.25mm*0.15um |
Ultra-highly Inert GC Column
| Phase | Length (m) | ID (mm) | Film Thickness (um) | Temperature Range (℃) | Specifications |
GC-624-INERT | 6% cyanopropylphenyl and 94% dimethyl polysiloxane | 30 | 0.25 | 1.4 | -20 to 260 | GC-624-INERT, 30m*0.25mm*1.40um |
60 | 0.25 | 1.4 | -20 to 260 | GC-624-INERT, 60m*0.25mm*1.40um | ||
30 | 0.32 | 1.8 | -20 to 260 | GC-624-INERT, 30m*0.32mm*1.80um | ||
60 | 0.32 | 1.8 | -20 to 260 | GC-624-INERT, 60m*0.32mm*1.80um | ||
30 | 0.53 | 3 | -20 to 260 | GC-624-INERT, 30m*0.53mm*3.00um | ||
75 | 0.53 | 3 | -20 to 240/250 | GC-624-INERT, 75m*0.53mm*3.00um | ||
GC-5MS-INERT | Cross-linked copolymer (5% phenyl – 95% dimethyisiloxane) | 30 | 0.25 | 0.25 | -60 to 325/350 | GC-5MS-INERT, 30m*0.25mm*0.25um |
60 | 0.25 | 0.25 | -60 to 325/350 | GC-5MS-INERT, 60m*0.25mm*0.25um | ||
30 | 0.25 | 0.5 | -60 to 325/350 | GC-5MS-INERT 30m*0.25mm*0.50um | ||
60 | 0.25 | 1 | -60 to 300/320 | GC-5MS-INERT, 60m*0.25mm*1.00um | ||
30 | 0.32 | 0.25 | -60 to 325/350 | GC-5MS-INERT, 30m*0.32mm*0.25um | ||
GC-1MS-INERT | Cross-linked bonded 100% polydimethylsiloxane | 30 | 0.25 | 0.25 | -60 to 325/350 | GC-1MS-INERT, 30m*0.25mm*0.25um |
Special GC Column
| Phase | Length (m) | ID (mm) | Film Thickness (um) | Temperature Range (℃) | Specifications |
GC-5MS-PAHSpecial GC Column for Polycyclic AromaticHydrocarbons |
| 30 | 0.25 | 0.25 | -60 to 325/350 | GC-5MS-PAH, 30m*0.25mm*0.25um |
60 | 0.25 | 0.25 | -60 to 325/350 | GC-5MS-PAH, 60m*0.25mm*0.25um | ||
15 | 0.32 | 0.25 | -60 to 325/350 | GC-5MS-PAH, 15m*0.32mm*0.25um | ||
GC-EPOx1 GC Column for Epoxy Ring Ethylene |
| 60 | 0.32 | N/A | -20 to 260/280 | GC-EPOx1, 60m*0.32mm |
GC-PONA GC Column | Cross-linked 100% polydimethylsiloxane bonding | 50 | 0.2 | 0.5 | -60 to 300/320 | GC-PONA 50m*0.20mm*0.5μm |
100 | 0.25 | 0.5 | -60 to 300/320 | GC-PONA 100m*0.25mm*0.5μm | ||
GC-Vamine GC Column for Amines | Non-polar fixed phase | 30 | 0.32 | N/A | -20 to 260/280 | GC-Vamine, 30m*0.32mm |
60 | 0.32 | N/A | -60 to 260/280 | GC-Vamine, 60m*0.32mm | ||
GC-VMS Low Bleed GC Column | 6% cyanopropylphenyl and 94% dimethyl polysiloxane | 30 | 0.25 | 1.4 | -20 to 260/280 | GC-VMS 30m*0.25mm*1.40um |
60 | 0.25 | 1.4 | -20 to 260 | GC-VMS 60m*0.25mm*1.40um | ||
30 | 0.32 | 1.8 | -20 to 260/280 | GC-VMS 30m*0.32mm*1.80um | ||
60 | 0.32 | 1.8 | -20 to 260 | GC-VMS 60m*0.32mm*1.80um |
PLOT GC Column
| Phase | Length (m) | ID (mm) | Film Thickness (um) | Temperature Range (℃) | Specifications |
GC-PLOT Q | Porous vinylbenzene polymer | 50 | 0.32 | 5 | -60 to 260/280 | GC-PLOT Q, 50m*0.32mm*5.00um |
30 | 0.32 | 15 | -60 to 260/280 | GC-PLOT Q, 30m*0.32mm*15.00um | ||
50 | 0.53 | 10 | -60 to 250/260 | GC-PLOT Q, 50m*0.53mm*10.00um | ||
30 | 0.53 | 30 | -60 to 250/260 | GC-PLOT Q, 30m*0.53mm*30.00um | ||
30 | 0.53 | 30 | -60 to 250/260 | GC-PLOT Q, 30m*0.53mm*30.00um w/ 2x1m Trap | ||
30 | 0.53 | 30 | -60 to 250/260 | GC-PLOT Q, 30m*0.53mm*40.00um | ||
50 | 0.53 | 30 | -60 to 250/260 | GC-PLOT Q, 50m*0.53mm*30.00um | ||
GC-PLOT U | Porous vinylbenzene, ethylene glycol dimethylacrylate copolymer | 30 | 0.32 | 10 | -60 to 190/200 | GC-PLOT U, 30m*0.32mm*10.00um |
30 | 0.53 | 20 | -60 to 190/200 | GC-PLOT U, 30m*0.53mm*20.00um | ||
GC-PLOT MS 5A | Molecular sieve,zeolite, 5A | 15 | 0.32 | 12 | -80 to 300 | GC-PLOT MS 5A, 15m*0.32mm*12.00um |
30 | 0.32 | 12 | -80 to 300 | GC-PLOT MS 5A, 30m*0.32mm*12.00um | ||
30 | 0.32 | 25 | -80 to 300 | GC-PLOT MS 5A, 30m*0.32mm*25.00um | ||
15 | 0.53 | 25 | -80 to 300 | GC-PLOT MS 5A, 15m*0.53mm*25.00um | ||
30 | 0.53 | 25 | -80 to 300 | GC-PLOT MS 5A, 30m*0.53mm*25.00um | ||
15 | 0.53 | 50 | -80 to 300 | GC-PLOT MS 5A, 15m*0.53mm*50.00um | ||
30 | 0.53 | 50 | -80 to 300 | GC-PLOT MS 5A, 30m*0.53mm*50.00um | ||
50 | 0.53 | 50 | -80 to 300 | GC-PLOT MS 5A, 50m*0.53mm*50.00um | ||
GC-GasPro | porous quartz | 15 | 0.32 | 5 | -80 to 260/300 | GC-GasPro, 15m*0.32mm*5.00um |
30 | 0.32 | 5 | -80 to 260/300 | GC-GasPro, 30m*0.32mm*5.00um | ||
60 | 0.32 | 5 | -80 to 260/300 | GC-GasPro, 60m*0.32mm*5.00um | ||
GC-PLOTAI2O3 | Porous Al2O3, KCI modification, Na2SO4 modification, Na,MoO2 modification | 30 | 0.25 | 5 | -60 to 200 | GC-PLOT Al KCL, 30m*0.25mm*5.00um |
15 | 0.32 | 8 | -60 to 200 | GC-PLOT Al KCL, 15m*0.32mm*8.00um | ||
30 | 0.32 | 8 | -60 to 200 | GC-PLOT Al KCL, 30m*0.32mm*8.00um | ||
50 | 0.32 | 8 | -60 to 200 | GC-PLOT Al KCL, 50m*0.32mm*8.00um | ||
60 | 0.32 | 8 | -60 to 200 | GC-PLOT Al KCL, 60m*0.32mm*8.00um | ||
15 | 0.53 | 15 | -60 to 200 | GC-PLOT Al KCL, 15m*0.53mm*15.00um | ||
30 | 0.53 | 15 | -60 to 200 | GC-PLOT Al KCL, 30m*0.53mm*15.00um | ||
50 | 0.53 | 15 | -60 to 200 | GC-PLOT Al KCL, 50m*0.53mm*15.00um | ||
60 | 0.53 | 15 | -60 to 200 | GC-PLOT Al KCL, 60m*0.53mm*15.00um | ||
15 | 0.32 | 8 | -60 to 200 | GC-PLOT Al M, 15m*0.32mm*8.00um | ||
30 | 0.32 | 8 | -60 to 200 | GC-PLOT Al M, 30m*0.32mm*8.00um | ||
50 | 0.32 | 8 | -60 to 200 | GC-PLOT Al M, 50m*0.32mm*8.00um | ||
15 | 0.53 | 15 | -60 to 200 | GC-PLOT Al M, 15m*0.53mm*15.00um | ||
30 | 0.53 | 15 | -60 to 200 | GC-PLOT Al M, 30m*0.53mm*15.00um | ||
50 | 0.53 | 15 | -60 to 200 | GC-PLOT Al M, 50m*0.53mm*15.00um | ||
60 | 0.53 | 15 | -60 to 200 | GC-PLOT Al M, 60m*0.53mm*15.00um | ||
30 | 0.25 | 5 | -60 to 200 | GC-PLOT Al S, 30m*0.25mm*5.00um | ||
15 | 0.32 | 8 | -60 to 200 | GC-PLOT Al S, 15m*0.32mm*8.00um | ||
30 | 0.32 | 8 | -60 to 200 | GC-PLOT Al S, 30m*0.32mm*8.00um | ||
50 | 0.32 | 8 | -60 to 200 | GC-PLOT Al S, 50m*0.32mm*8.00um | ||
60 | 0.32 | 8 | -60 to 200 | GC-PLOT Al S, 60m*0.32mm*8.00um | ||
15 | 0.53 | 15 | -60 to 200 | GC-PLOT Al S, 15m*0.53mm*15.00um | ||
30 | 0.53 | 15 | -60 to 200 | GC-PLOT Al S, 30m*0.53mm*15.00um | ||
50 | 0.53 | 15 | -60 to 200 | GC-PLOT Al S, 50m*0.53mm*15.00um | ||
60 | 0.53 | 15 | -60 to 200 | GC-PLOT Al S, 60m*0.53mm*15.00um |
