Colonne de chromatographie en verre monocouche
La colonne chromatographique en verre BioVanix est conçue pour la chromatographie liquide standard de macromolécules. La conception est basée sur une reproductibilité et une précision élevées des résultats. Les colonnes sont compatibles avec les solutions aqueuses et les solvants organiques en chromatographie liquide. La tête de la colonne est munie d'une colonne chromatographique qui comprend une tête et un fond. Une plus grande hauteur de lit de colonne peut être obtenue si la partie inférieure est remplacée par une autre tête de colonne.
Avantages
- Verre borosilicaté résistant à la pression, visualisation et stabilité
- Pied de support, réglable en hauteur, pratique pour l'utilisateur
- Prix raisonnable, rapport qualité-prix élevé
- Reproductibilité, excellente efficacité de colonne et résultats fiables
- Connexions structurelles à volume mort nul
Paramètre de colonne en verre
| Température de fonctionnement | 4-40℃ |
| Gamme de pH | 1-14 |
| Stabilité chimique | Tolérant au sel, à l'acide, à l'alcali et à un petit nombre de solvants organiques tels que les alcools, les cétones, les phénols. |
| Matériau de la colonne | Verre borosilicaté |
| Matériau de la tête de colonne | PTFE |
| Fil–Extrémité Matériau | PEEK |
| Matériau de la bague d'étanchéité | PTFE/EPDM |
| Matériau du tube | 1/16 et 1/8 (facultatif) |
| Matériau du connecteur | PEEK 1/16 & 1/8 |
Sélection pour colonne de verre de chromatographie
Non. | Diamètre intérieur (mm) | Longueur (mm) | Type réglable d'un côté | Type de réglage double face | Pression (bar) | ||
Volume (ml) | Hauteur du lit (cm) | Volume (ml) | Hauteur du lit (cm) | ||||
YS16/200 | 16 | 200 | 4-30 | 2-15 | 0-30 | 0-15 | 10 |
YS16/400 | 16 | 400 | 44-70 | 22-35 | 18-70 | 9-35 | 10 |
YS16/700 | 16 | 700 | 104-130 | 52-65 | 78-130 | 39-65 | 10 |
YS16/1000 | 16 | 1000 | 164-190 | 82-95 | 138-190 | 69-95 | 10 |
YS26/200 | 26 | 200 | 10-79 | 2-15 | 0-79 | 0-15 | 10 |
YS26/400 | 26 | 400 | 116-185 | 22-35 | 47-185 | 9-35 | 10 |
YS26/700 | 26 | 700 | 275-344 | 52-65 | 206-344 | 39-65 | 10 |
YS26/1000 | 26 | 1000 | 435-504 | 82-95 | 366-504 | 69-95 | 10 |
Adaptateur
- 130ml
- 320ml
Détails du produit pour colonne chromatographique en verre
