Pompe à double piston
PUP0200 Pompe 200ml/ml
La pompe à double piston BioVanix est conçue pour transférer des liquides de haute précision.
- Nouveau design d'écran tactile et conception d'interface humanisée.
- Correction d'écoulement multipoint.
- Le programme du micrologiciel est mis à jour en ligne.
- Protection hors tension.
- Connexion R232 et LAN, transfert de données stable.
- Alarme à temps et selon les procédures établies, la pompe automatique s'arrête.
Paramètre de pompe
| Type | PUP0200 | PUP0200-PEEK | PUP0200-PTFE |
| Matériau de la pompe | Acier inoxydable 316L | PEEK | PTFE |
| Mode | série à double piston | série à double piston | série à double piston |
| Connecteur d'admission | 4 mm | 4 mm | 4,76 mm |
| Connecteur de prise | 1/16” | 1/16” | 1,27 cm” |
| Incrémenter | 0.01 ml/min | 0.01 ml/min | 0.01 ml/min |
| Plage de débit | (0~199,99) mL/min | (0~199,99) mL/min | (0,01 à 200) mL/min |
| Max. Pression | 20 MPa | 10 MPa | 4 MPa |
| Pulsation | 1% | 1% | 1% |
| Précision | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
| Précision (RSD) | 0.2% | 0.5% | 0.5% |
| Contrôle | RS232 ou LAN | RS232 ou LAN | Interface RS-232/485/LAN, 3 interfaces de communication, 4 protocoles de communication, commutable |
| Afficher | Écran tactile de 5,0 pouces | Écran tactile de 5,0 pouces | Écran LCD 2×8 |
| Pouvoir | 150W | 150W | 150W |
| Dimension(L*l*H) | 368*260*140mm | 368*260*140mm | 180*140*260mm |
| Poids net | 8,5 kg | 8,5 kg |
Pour le service OEM, veuillez nous contacter directement.


