„Doppelkolbenpumpe 10ml/min“ wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen
Doppelkolbenpumpe
PUP0200 Pumpe 200ml/ml
Die BioVanix Doppelschieberpumpe ist für die Übertragung von Flüssigkeiten mit hoher Präzision ausgelegt.
- Neues Touchscreen-Design und benutzerfreundliches Interface-Design.
- Mehrpunkt-Durchflusskorrektur.
- Das Firmware-Programm wird online aktualisiert.
- Abschalteschutz.
- R232 und LAN-Verbindung, stabile Datenübertragung.
- Alarm zeitgerecht und gemäß den festgelegten Verfahren, die automatische Pumpenabschaltung.
Pumpenparameter
| Typ | PUP0200 | PUP0200-PEEK | PUP0200-PTFE |
| Pumpenmaterial | Edelstahl 316L | PEEK | PTFE |
| Mode | Serie mit zwei Kolben | Serie mit zwei Kolben | Serie mit zwei Kolben |
| Einlassanschluss | 4 mm | 4 mm | 4,76 mm |
| Steckdose | 1/16 Zoll” | 1/16 Zoll” | 1/8 Zoll” |
| Inkrement | 0,01 ml/min | 0,01 ml/min | 0,01 ml/min |
| Durchflussbereich | (0–199.99) mL/min | (0–199.99) mL/min | (0,01–200) mL/min |
| Max. Druck | 20 MPa | 10 MPa | 4Mpa |
| Pulsieren | 1% | 1% | 1% |
| Genauigkeit | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
| Präzision (RSD) | 0.2% | 0.5% | 0.5% |
| Kontrolle | RS232 oder LAN | RS232 oder LAN | RS-232/485/LAN-Schnittstelle, 3 Kommunikationsschnittstellen, 4 Kommunikationsprotokolle, umschaltbar |
| Anzeigen | 5,0-Zoll-Touchscreen | 5,0-Zoll-Touchscreen | LCD 2×8 Bildschirm |
| Macht | 150W | 150W | 150W |
| Dimension(L*B*H) | 368*260*140 mm | 368*260*140 mm | 180*140*260mm |
| Nettogewicht | 8,5 kg | 8,5 kg |
Für OEM-Service kontaktieren Sie uns bitte direkt.


