SiO2 en colonne et en vrac
La colonne HPLC BioVanix en silice SiO2 et le bulk sont basés sur des particules de silice non modifiées, monodispersées, poreuses et de haute pureté. Ils sont conçus pour séparer les composés hautement hydrophobes dans des conditions de phase normale.
Caractéristiques principales
- Bien adapté à l'analyse des composés moyennement à fortement hydrophobes
- Excellente forme de pic chromatographique pour les analytes acides, basiques et neutres
- Bonne compatibilité aqueuse
- Bonne homogénéité des lots
Colonne HPLC préemballée SiO2
Silicagel en vrac
Sélection du sorbant SiO2
| Produit | BV-SiO2 | BV-SiO2-300 | ||||
| Groupe fonctionnel | Silanol | |||||
| Substrat | Particules de silice poreuses et sphériques | |||||
| Taille des particules | 3μm | 5μm | 10μm | 3μm | 5μm | 10μm |
| Taille des pores | 120Å | 300Å | ||||
| Surface | 330m2/g | |||||
| Teneur en carbone | – | |||||
| Capuchon d'extrémité | Oui | |||||
| Limite de pression | 4000psi pour 10um 5000psi pour 5μm 6000psi pour 3um | |||||
| Limite de température | 60℃ | |||||
| Gamme de pH | 2-8 | |||||
| Compatibilité aqueuse | 95% aqueux | |||||
SiO2 Application
