WCX Ion Exchange HPLC Column
WCX ion exchange columns are carboxylic acid modified silica particles that designed for separating charged variants in proteins, including monoclonal antibodies (mAbs) and related substances.
Paramètres
| Nom du produit | Groupe fonctionnel | Substrat | Taille des particules | Taille des pores | Limite de pression | Limite de température | Gamme de pH |
| WCX Column | Carboxylic Acid | Monodispersed spherical PS/DVB particles | 5 & 10 μm | Nonporous | 4500 psi for 10 μm 5000 psi for 5 μm |
60 ℃ | 2-12 |
*The testing result is based on local laboratory tests.
Informations sur les commandes
| Nom du produit | Taille des particules | Column Size | |
| WCX Column | 10μm | 4.6-250mm | B311-100000-04625 |
| 4.6-150mm | B311-100000-04615 | ||
| 4.6-100mm | B311-100000-04610 | ||
| 4.6-50mm | B311-100000-04605 | ||
| 5μm | 4.6-250mm | B311-050000-04625 | |
| 4.6-150mm | B311-050000-04615 | ||
| 4.6-100mm | B311-050000-04610 | ||
| 4.6-50mm | B311-050000-04605 | ||
Pour le service OEM, veuillez nous contacter directement.



