Milieux de chromatographie en agarose
Biovanix Agarose Media is a conventional biological separation medium crafted from highly crosslinked agarose microspheres. It utilizes high-performance agarose raw materials sourced from abroad to maintain a consistent level of product quality. This product preserves the remarkable hydrophilicity and expansive network structure inherent to natural polysaccharide compounds, demonstrating excellent affinity for bioactive macromolecules. It is characterized by high loading capacity, broad applicability, non-specific adsorption, and rapid flow dynamics. Consequently, it is extensively utilized in the laboratory-scale preparation of biological macromolecules, including proteins, nucleic acids, peptides, and polysaccharides, as well as in the large-scale industrial production of biopharmaceuticals and bioengineering applications.
Milieux de chromatographie en agarose
Affinity Chromatography Media
Produit | Capacité de liaison dynamique | Application |
40 mg His/mL | Capacité de charge élevée Isolement et purification de protéines recombinantes marquées à l'histidine (His-Tag) | |
40 mg His/mL | ||
50 mg His/mL | Faible Ni2+ fuite Isolement et purification de protéines recombinantes marquées à l'histidine (His-Tag) | |
50 mg His/mL | ||
25 mg His/mL | Principalement utilisé pour la séparation et la purification des protéines du génie génétique marquées à l'histidine (His-Tag) contenant de l'EDTA ou du DTT et d'autres composants. | |
25 mg His/mL | ||
35 mg d'IgG/mL | Purification par affinité de divers anticorps polyclonaux et monoclonaux | |
50 mg d'IgG/mL | Résistance alcaline, élution facile Purification par affinité de divers anticorps polyclonaux et monoclonaux | |
10 mg GST/mL | Isolement et purification de la protéine marquée par la glutathion transférase (protéine de fusion GST), de la glutathion transférase et de la protéine dépendante du glutathion | |
1,5 mg AT Ⅲ/mL | Isolement et purification de l'AT Ⅲ, du facteur de coagulation, de la lipoprotéine, de la lipase et du polysaccharide | |
1,5 mg AT Ⅲ/mL | ||
20 mg Trypsine/mL (High Sub) 10 mg Trypsine/mL (Low Sub) | Isolement et purification de la trypsine, de la thrombine, de l'urokinase, de la kallikréine, de la prékallikréine et d'autres protéases à sérine | |
25 mg BSA/mL | Largement utilisé pour la séparation et la purification des protéines, en particulier pour l'élimination de la protéine A des anticorps monoclonaux qui ont été éliminés par le milieu d'affinité de la protéine A, ainsi que des dimères d'anticorps, des protéines de l'hôte, des acides nucléiques et des virus. | |
60 mg BSA/mL | Largement utilisé dans la séparation et la purification des protéines |
Produit | Capacité de liaison dynamique | Application |
Prosep MMA | 20 mg BSA/mL | Grande rigidité Débit élevé Haute résolution Chargement rapide |
35 mg BSA/mL | ||
60 mg lgG/mL | ||
45 mg BSA/mL | ||
35 mg BSA/mL | ||
50 mg BSA/mL |
Milieux de chromatographie par échange d'ions
Produit | Capacité de liaison dynamique | Application |
DEAE 6FF | 60 mg BSA/mL | Milieu d'échange d'anions faible : Haute applicabilité (FF) Haute résolution (HP) Grande capacité (XL) |
DEAE 6HP | 60 mg BSA/mL | |
DEAE 6XL | 120 mg BSA/mL | |
Q 6FF | 50 mg BSA/mL | Milieux d'échange d'anions forts : Haute applicabilité (FF) Haute résolution (HP) Grande capacité (XL) |
Q 6HP | 70 mg BSA/mL | |
Q 6XL | 140 mg BSA/mL | |
CM 6FF | 100 mg LZM /mL | Milieu d'échange cationique faible : Haute applicabilité (FF) Haute résolution (HP) Grande capacité (XL) |
CM 6HP | 120 mg LZM /mL | |
CM 6XL | 120 mg LZM /mL | |
SP 6FF | 130 mg LZM /mL | Milieu d'échange cationique fort : Haute applicabilité (FF) Haute résolution (HP) Grande capacité (XL) |
SP 6HP | 160 mg LZM /mL | |
SP 6XL | 160 mg LZM /mL |
Produit | Capacité de liaison dynamique | Application |
90 mg BSA/mL | Grande rigidité Débit élevé Haute résolution Chargement rapide | |
120 mg BSA/mL | ||
120 mg de lysozyme/mL | ||
35 mg BSA/mL | ||
45 mg BSA/mL | ||
75 mg de lysozyme/mL | ||
70 mg de lysozyme/mL |
Hydrophobic Chromatography Media
Produit | Capacité de liaison dynamique | Application |
Butyl 4FF | 20 mg BSA/mL | Weakly hydrophobic Suitable for the separation and purification of aliphatic Protein |
Butyl 6HP | 25 mg BSA/mL | |
Phenyl 6FF(HS) | 30 mg BSA/mL | Strong hydrophobicity Suitable for the separation and purification of aromatic Protein (such as monoclonal antibody) |
Phenyl 6FF (LS) | 15 mg BSA/mL | |
Phényle 6HP | 20 mg BSA/mL | |
Octyl 4FF | 8 mg BSA/mL | Medium hydrophobicity Suitable for the separation and purification of strong lipophilic Protein |
Octyl 6HP | 8 mg BSA/mL |